Města státu: ,region: Western Australia
nalezeno: 44 měst od písmene P (region Western Australia: 1041, stát : 10321)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 460 m | 30°28' S; 121°19' E |
| - | 218 m | 34°12' S; 116°10' E |
|
| - | 372 m | 31°37' S; 119°34' E |
| - | 372 m | 31°37' S; 119°34' E |
| - | 269 m | 31°52' S; 116°7' E |
| - | 565 m | 26°31' S; 119°32' E |
| - | 254 m | 34°58' S; 117°10' E |
| - | 434 m | 29°15' S; 117°40' E |
| - | 609 m | 25°37' S; 118°43' E |
| - | 165 m | 31°40' S; 116°1' E |
| - | 312 m | 32°34' S; 118°40' E |
| - | 51 m | 34°28' S; 116°1' E |
| - | 1 m | 32°0' S; 115°45' E |
| - | 326 m | 29°26' S; 116°16' E |
| - | 437 m | 31°4' S; 119°10' E |
| - | 34 m | 31°55' S; 115°49' E |
| 1 446 715 | 34 m | 31°55' S; 115°49' E |
| - | 277 m | 30°51' S; 116°22' E |
| - | 291 m | 32°1' S; 116°5' E |
| - | 4 m | 33°21' S; 115°40' E |
| - | 4 m | 33°21' S; 115°40' E |
| - | 304 m | 33°12' S; 117°17' E |
| - | 180 m | 21°15' S; 118°17' E |
| - | 180 m | 21°15' S; 118°17' E |
| - | 308 m | 32°46' S; 116°15' E |
| - | 327 m | 28°28' S; 115°47' E |
| - | 304 m | 32°45' S; 118°37' E |
| - | 300 m | 32°31' S; 117°4' E |
| - | 296 m | 33°31' S; 118°31' E |
| - | 48 m | 32°37' S; 115°52' E |
| - | 368 m | 29°6' S; 115°58' E |
| - | 347 m | 31°48' S; 121°43' E |
| - | 233 m | 30°23' S; 116°40' E |
| - | 1 m | 20°37' S; 117°12' E |
| - | 304 m | 32°40' S; 117°7' E |
| - | 66 m | 28°40' S; 114°37' E |
| - | 253 m | 34°38' S; 117°54' E |
| - | 253 m | 34°38' S; 117°54' E |
| - | 253 m | 34°38' S; 117°54' E |
| - | 253 m | 34°38' S; 117°54' E |
| - | 210 m | 31°56' S; 116°10' E |
| - | 1 m | 29°16' S; 114°55' E |
| 14 289 | - | 20°19' S; 118°34' E |
| - | 304 m | 32°7' S; 121°47' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz