Města státu: ,region: Queensland
nalezeno: 80 měst od písmene P (region Queensland: 1933, stát : 10321)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 251 m | 28°16' S; 152°48' E |
| - | 28 m | 19°11' S; 146°46' E |
|
| - | 93 m | 17°19' S; 145°55' E |
| - | 1 m | 16°45' S; 145°40' E |
| - | 9 m | 18°41' S; 146°13' E |
| - | 249 m | 15°58' S; 144°4' E |
| - | 249 m | 15°58' S; 144°4' E |
| - | 6 m | 21°10' S; 149°4' E |
| - | 160 m | 26°40' S; 152°58' E |
| - | 446 m | 27°48' S; 151°25' E |
| - | 18 m | 23°15' S; 150°30' E |
| - | 152 m | 21°1' S; 148°54' E |
| - | 281 m | 27°41' S; 152°22' E |
| - | 11 m | 23°18' S; 150°31' E |
| - | 98 m | 27°43' S; 153°1' E |
| - | 1 m | 23°52' S; 151°18' E |
| - | 81 m | 25°52' S; 152°33' E |
| - | 129 m | 17°25' S; 145°55' E |
| - | 270 m | 26°53' S; 152°46' E |
| - | 307 m | 26°51' S; 152°52' E |
| - | 151 m | 18°40' S; 146°0' E |
| - | 158 m | 27°46' S; 152°43' E |
| - | 586 m | 27°18' S; 152°3' E |
| - | 707 m | 17°19' S; 145°37' E |
| - | 334 m | 26°34' S; 150°52' E |
| - | 27 m | 24°52' S; 152°26' E |
| - | 606 m | 27°28' S; 151°55' E |
| - | 606 m | 27°28' S; 151°55' E |
| - | 435 m | 20°31' S; 145°24' E |
| - | 583 m | 27°8' S; 151°41' E |
| - | 728 m | 19°0' S; 143°46' E |
| - | 220 m | 27°37' S; 152°34' E |
| - | 220 m | 27°37' S; 152°34' E |
| - | 604 m | 27°22' S; 152°7' E |
| - | 220 m | 26°37' S; 152°55' E |
| - | 600 m | 17°21' S; 144°55' E |
| - | 39 m | 27°16' S; 152°58' E |
| - | 179 m | 25°36' S; 151°22' E |
| - | 1 m | 25°18' S; 152°49' E |
| - | 328 m | 26°34' S; 149°7' E |
| - | 544 m | 17°7' S; 145°10' E |
| - | 608 m | 28°38' S; 151°37' E |
| - | 116 m | 25°36' S; 152°34' E |
| - | 608 m | 27°55' S; 152°7' E |
| - | 67 m | 27°49' S; 153°18' E |
| - | 67 m | 27°49' S; 153°18' E |
| - | 118 m | 26°19' S; 152°50' E |
| - | 81 m | 20°52' S; 148°43' E |
| - | 404 m | 23°38' S; 146°58' E |
| - | 94 m | 27°33' S; 152°41' E |
| - | 3 m | 27°25' S; 153°7' E |
| - | 169 m | 23°7' S; 150°28' E |
| - | 4 m | 23°21' S; 150°28' E |
| - | 165 m | 21°8' S; 148°43' E |
| - | 5 m | 19°31' S; 147°19' E |
| - | 492 m | 27°43' S; 151°37' E |
| - | 196 m | 27°34' S; 152°25' E |
| - | 29 m | 21°8' S; 149°1' E |
| - | - | 10°10' S; 142°10' E |
| - | - | 27°26' S; 153°32' E |
| - | 1 m | 25°15' S; 152°49' E |
| - | 123 m | 26°22' S; 152°52' E |
| - | 1 m | 23°34' S; 150°50' E |
| - | - | 24°46' S; 152°22' E |
| - | 1 m | 16°28' S; 145°28' E |
| - | - | 10°35' S; 142°13' E |
| - | 322 m | 20°10' S; 146°0' E |
| - | 894 m | 28°31' S; 151°52' E |
| - | 434 m | 20°52' S; 144°35' E |
| - | 501 m | 28°4' S; 151°48' E |
| - | 251 m | 27°31' S; 152°31' E |
| - | 251 m | 27°31' S; 152°31' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz