Města státu: ,region: Queensland
nalezeno: 36 měst od písmene O (region Queensland: 1933, stát : 10321)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 118 m | 21°18' S; 149°1' E |
| - | 517 m | 27°25' S; 151°43' E |
|
| - | 25 m | 25°31' S; 152°37' E |
| - | 452 m | 25°51' S; 148°39' E |
| - | 200 m | 26°4' S; 152°19' E |
| - | 12 m | 24°52' S; 152°18' E |
| - | 517 m | 27°25' S; 151°43' E |
| - | 272 m | 26°38' S; 152°48' E |
| - | 37 m | 22°37' S; 149°39' E |
| - | 349 m | 21°7' S; 148°34' E |
| - | - | 27°2' S; 153°7' E |
| - | 206 m | 20°31' S; 147°7' E |
| - | 479 m | 28°58' S; 151°31' E |
| - | 492 m | 28°1' S; 151°46' E |
| - | 382 m | 28°23' S; 151°18' E |
| - | 98 m | 27°37' S; 152°45' E |
| - | 58 m | 19°19' S; 146°55' E |
| - | 201 m | 22°10' S; 143°5' E |
| - | 33 m | 19°18' S; 146°49' E |
| - | 68 m | 21°28' S; 149°13' E |
| - | 33 m | 19°18' S; 146°49' E |
| - | 46 m | 27°38' S; 141°1' E |
| - | 264 m | 20°40' S; 141°4' E |
| - | 524 m | 17°26' S; 144°37' E |
| - | 159 m | 23°15' S; 142°46' E |
| - | 191 m | 24°46' S; 142°43' E |
| - | 502 m | 26°16' S; 148°33' E |
| - | 56 m | 27°34' S; 153°1' E |
| - | 58 m | 21°49' S; 149°22' E |
| - | 73 m | 27°46' S; 153°16' E |
| - | 1 m | 27°31' S; 153°15' E |
| - | 213 m | 27°8' S; 152°22' E |
| - | 11 m | 25°40' S; 152°35' E |
| - | 236 m | 21°4' S; 148°43' E |
| - | 84 m | 27°23' S; 152°58' E |
| - | 41 m | 27°33' S; 152°58' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz