Města státu: ,region: Queensland
nalezeno: 70 měst od písmene N (region Queensland: 1933, stát : 10321)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 67 m | 21°8' S; 148°56' E |
| - | 187 m | 24°22' S; 151°18' E |
|
| 14 919 | 160 m | 26°37' S; 152°56' E |
| - | 457 m | 26°40' S; 152°0' E |
| - | 365 m | 27°13' S; 151°10' E |
| - | 421 m | 27°33' S; 151°18' E |
| - | 107 m | 23°22' S; 150°37' E |
| - | 290 m | 25°31' S; 151°22' E |
| - | 252 m | 22°56' S; 147°49' E |
| - | 118 m | 21°10' S; 148°52' E |
| - | 554 m | 27°21' S; 151°49' E |
| - | 86 m | 27°11' S; 152°58' E |
| - | 415 m | 26°22' S; 148°39' E |
| - | 92 m | 21°0' S; 148°52' E |
| - | 282 m | 21°40' S; 148°40' E |
| - | 282 m | 21°40' S; 148°40' E |
| - | 195 m | 20°38' S; 142°13' E |
| 17 684 | 53 m | 27°58' S; 153°19' E |
| - | 224 m | 28°7' S; 153°18' E |
| - | 136 m | 23°23' S; 150°34' E |
| - | 173 m | 25°46' S; 152°33' E |
| - | 307 m | 21°8' S; 148°31' E |
| - | 278 m | 26°58' S; 152°41' E |
| - | 608 m | 27°16' S; 151°52' E |
| - | 63 m | 21°8' S; 148°58' E |
| - | 9 m | 16°25' S; 145°24' E |
| - | 15 m | 27°28' S; 153°2' E |
| - | 38 m | 27°25' S; 153°1' E |
| - | 603 m | 17°1' S; 145°10' E |
| - | 14 m | 27°26' S; 153°2' E |
| - | 5 m | 19°15' S; 146°41' E |
| - | 2 m | 25°19' S; 152°48' E |
| - | 37 m | 21°4' S; 149°9' E |
| - | 193 m | 28°21' S; 148°49' E |
| - | 228 m | 24°46' S; 150°1' E |
| - | 549 m | 27°52' S; 151°54' E |
| - | 235 m | 19°22' S; 146°55' E |
| - | 201 m | 20°40' S; 142°28' E |
| - | 176 m | 28°37' S; 148°25' E |
| - | 113 m | 20°37' S; 148°34' E |
| - | - | 26°22' S; 153°9' E |
| - | - | 26°22' S; 153°9' E |
| - | - | 26°23' S; 153°4' E |
| - | 21 m | 27°28' S; 153°3' E |
| - | 8 m | 17°40' S; 141°4' E |
| - | 202 m | 26°31' S; 152°56' E |
| - | 129 m | 27°21' S; 152°35' E |
| - | - | 28°3' S; 153°26' E |
| - | - | 24°43' S; 152°16' E |
| - | 263 m | 22°51' S; 147°37' E |
| - | 603 m | 17°1' S; 145°10' E |
| - | 107 m | 26°26' S; 114°49' E |
| - | 64 m | 21°13' S; 148°58' E |
| - | 38 m | 18°37' S; 146°10' E |
| - | 12 m | 27°23' S; 153°4' E |
| - | 12 m | 27°23' S; 153°4' E |
| - | 632 m | 26°52' S; 151°31' E |
| - | 632 m | 26°52' S; 151°31' E |
| - | 632 m | 26°52' S; 151°31' E |
| - | 1 m | 21°7' S; 149°10' E |
| - | 294 m | 27°55' S; 153°10' E |
| - | 35 m | 27°46' S; 153°19' E |
| - | 452 m | 27°34' S; 151°22' E |
| - | 365 m | 26°30' S; 151°0' E |
| - | 399 m | 26°52' S; 152°4' E |
| - | 507 m | 27°46' S; 151°48' E |
| - | 245 m | 26°55' S; 152°19' E |
| - | 609 m | 27°3' S; 151°46' E |
| - | 807 m | 17°18' S; 145°28' E |
| - | 772 m | 17°38' S; 145°3' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz