Města státu: ,region: Queensland
nalezeno: 228 měst od písmene M (region Queensland: 1933, stát : 10321)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 80 m | 17°49' S; 146°0' E |
| - | 356 m | 27°3' S; 151°4' E |
|
| - | 5 m | 19°37' S; 147°22' E |
| 75 924 | 1 m | 21°8' S; 149°11' E |
| - | 7 m | 18°34' S; 146°16' E |
| - | 596 m | 27°4' S; 151°37' E |
| - | 596 m | 27°4' S; 151°37' E |
| - | 633 m | 26°58' S; 151°39' E |
| - | 84 m | 27°46' S; 153°1' E |
| - | 259 m | 20°0' S; 146°28' E |
| - | 561 m | 26°51' S; 151°48' E |
| - | 169 m | 24°25' S; 151°39' E |
| - | 207 m | 27°34' S; 152°34' E |
| - | 708 m | 17°21' S; 145°35' E |
| - | 304 m | 21°4' S; 140°18' E |
| - | 304 m | 21°4' S; 140°18' E |
| - | 60 m | 23°26' S; 150°25' E |
| - | 297 m | 26°45' S; 152°50' E |
| - | 892 m | 28°37' S; 151°46' E |
| - | 203 m | 25°28' S; 151°11' E |
| - | 476 m | 27°21' S; 151°34' E |
| - | 261 m | 27°37' S; 152°10' E |
| - | 635 m | 27°3' S; 151°37' E |
| - | 264 m | 26°48' S; 146°5' E |
| - | 1 m | 27°28' S; 153°10' E |
| - | 330 m | 26°46' S; 150°24' E |
| - | 18 m | 24°52' S; 152°13' E |
| - | 224 m | 19°38' S; 146°49' E |
| - | 533 m | 26°23' S; 152°16' E |
| - | 634 m | 26°25' S; 152°22' E |
| - | 272 m | 24°33' S; 151°22' E |
| - | 305 m | 26°11' S; 152°1' E |
| - | 298 m | 26°37' S; 152°52' E |
| - | 282 m | 20°52' S; 143°34' E |
| - | 214 m | 27°34' S; 152°34' E |
| 8 403 | 461 m | 17°0' S; 145°25' E |
| - | - | 27°15' S; 153°7' E |
| - | 70 m | 21°8' S; 148°55' E |
| - | 267 m | 22°49' S; 149°52' E |
| - | 43 m | 23°40' S; 150°43' E |
| - | 453 m | 26°51' S; 151°10' E |
| - | - | 26°38' S; 153°5' E |
| - | 68 m | 24°58' S; 152°1' E |
| - | 319 m | 28°10' S; 152°43' E |
| - | 129 m | 25°13' S; 152°4' E |
| - | 18 m | 21°16' S; 149°7' E |
| 20 680 | 6 m | 25°31' S; 152°41' E |
| - | 439 m | 20°43' S; 139°30' E |
| - | 577 m | 28°4' S; 152°13' E |
| - | 543 m | 28°8' S; 151°58' E |
| - | 102 m | 27°56' S; 153°16' E |
| - | 216 m | 20°43' S; 142°40' E |
| - | 298 m | 16°3' S; 144°16' E |
| - | 256 m | 22°52' S; 147°40' E |
| - | 236 m | 17°11' S; 145°54' E |
| - | 71 m | 24°58' S; 152°0' E |
| - | 262 m | 21°16' S; 141°18' E |
| - | 8 m | 24°49' S; 152°16' E |
| - | 288 m | 27°19' S; 149°52' E |
| - | 7 m | 27°25' S; 153°5' E |
| - | 161 m | 17°8' S; 145°52' E |
| - | 166 m | 26°25' S; 152°40' E |
| - | 506 m | 26°26' S; 151°49' E |
| - | 80 m | 17°38' S; 145°58' E |
| - | 3 m | 16°15' S; 141°25' E |
| - | 8 m | 20°1' S; 148°10' E |
| - | 175 m | 17°4' S; 145°46' E |
| - | 600 m | 27°25' S; 151°55' E |
| - | 213 m | 41°22' S; 146°28' E |
| - | 47 m | 16°23' S; 145°22' E |
| - | 578 m | 18°49' S; 145°52' E |
| - | 45 m | 21°7' S; 149°7' E |
| - | 223 m | 22°22' S; 141°31' E |
| - | 223 m | 22°22' S; 141°31' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz