Města státu: ,region: Queensland
nalezeno: 98 měst od písmene K (region Queensland: 1933, stát : 10321)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 020 m | 17°31' S; 145°25' E |
| - | 79 m | 23°28' S; 150°24' E |
|
| - | 112 m | 27°52' S; 152°56' E |
| - | 303 m | 26°7' S; 145°40' E |
| - | 502 m | 27°4' S; 151°25' E |
| - | 712 m | 17°13' S; 145°33' E |
| - | 251 m | 20°1' S; 140°1' E |
| - | 147 m | 23°31' S; 150°13' E |
| - | 132 m | 23°31' S; 150°16' E |
| - | 1 m | 22°10' S; 149°31' E |
| - | 250 m | 27°55' S; 152°37' E |
| - | 521 m | 24°41' S; 151°18' E |
| - | 927 m | 17°26' S; 145°22' E |
| - | 151 m | 17°3' S; 145°46' E |
| - | 127 m | 20°45' S; 148°37' E |
| - | 112 m | 26°22' S; 152°40' E |
| - | 215 m | 26°25' S; 152°34' E |
| - | 88 m | 25°53' S; 152°35' E |
| - | 193 m | 25°55' S; 152°33' E |
| - | 282 m | 25°1' S; 151°7' E |
| - | 556 m | 28°11' S; 151°34' E |
| - | 524 m | 26°46' S; 151°16' E |
| - | 95 m | 27°36' S; 152°43' E |
| - | 1 m | 17°28' S; 140°49' E |
| - | 312 m | 26°10' S; 151°43' E |
| - | 1 m | 25°18' S; 152°49' E |
| - | 85 m | 19°43' S; 147°28' E |
| - | 401 m | 26°22' S; 148°46' E |
| - | 129 m | 20°25' S; 148°26' E |
| - | 301 m | 23°38' S; 150°22' E |
| - | 257 m | 26°34' S; 152°43' E |
| - | 53 m | 18°11' S; 145°58' E |
| - | 172 m | 27°28' S; 152°25' E |
| - | 1 m | 23°21' S; 150°46' E |
| - | 279 m | 28°6' S; 153°1' E |
| - | 548 m | 18°52' S; 144°10' E |
| - | 605 m | 27°13' S; 151°50' E |
| - | 216 m | 26°56' S; 152°33' E |
| - | 239 m | 26°4' S; 152°13' E |
| - | 617 m | 28°19' S; 152°18' E |
| - | 649 m | 28°21' S; 152°18' E |
| - | 1 m | 17°28' S; 140°49' E |
| - | 304 m | 26°11' S; 152°7' E |
| - | 16 m | 19°1' S; 146°22' E |
| 8 573 | 525 m | 26°31' S; 151°49' E |
| - | 534 m | 27°53' S; 151°55' E |
| - | 570 m | 27°28' S; 151°49' E |
| - | 53 m | 27°40' S; 153°7' E |
| - | 259 m | 27°41' S; 149°35' E |
| - | 1 m | 23°13' S; 150°48' E |
| - | 163 m | 26°16' S; 152°52' E |
| - | 409 m | 26°10' S; 151°39' E |
| - | 305 m | 23°37' S; 150°24' E |
| - | 299 m | 20°0' S; 146°45' E |
| - | 565 m | 28°3' S; 152°1' E |
| - | 609 m | 27°25' S; 151°56' E |
| - | 269 m | 16°49' S; 145°31' E |
| - | 235 m | 27°15' S; 152°49' E |
| - | 348 m | 27°1' S; 150°46' E |
| - | 38 m | 24°53' S; 152°4' E |
| - | 26 m | 24°55' S; 152°10' E |
| - | 40 m | 20°53' S; 148°46' E |
| - | 495 m | 25°55' S; 148°33' E |
| - | 30 m | 24°55' S; 152°9' E |
| - | 244 m | 22°43' S; 149°46' E |
| - | 555 m | 26°56' S; 151°28' E |
| - | 499 m | 26°55' S; 151°56' E |
| - | 609 m | 17°22' S; 144°49' E |
| - | 1 m | 27°21' S; 153°25' E |
| - | 457 m | 28°4' S; 151°15' E |
| - | 160 m | 24°28' S; 151°40' E |
| - | 118 m | 21°37' S; 149°15' E |
| - | 175 m | 21°38' S; 149°13' E |
| - | 19 m | 27°17' S; 153°24' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz