Města státu: ,region: New South Wales
nalezeno: 128 měst od písmene K (region New South Wales: 3122, stát : 10321)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 304 m | 32°46' S; 147°37' E |
| - | 1 m | 32°58' S; 151°43' E |
|
| - | 1 m | 33°4' S; 151°37' E |
| - | 925 m | 35°43' S; 149°34' E |
| - | 807 m | 36°19' S; 148°37' E |
| - | 186 m | 34°19' S; 146°46' E |
| - | 151 m | 36°45' S; 149°41' E |
| - | 686 m | 32°51' S; 149°58' E |
| - | 351 m | 34°32' S; 150°31' E |
| - | 186 m | 29°52' S; 152°55' E |
| - | 949 m | 31°7' S; 152°7' E |
| - | 166 m | 34°43' S; 150°31' E |
| - | 569 m | 34°36' S; 148°45' E |
| - | 1 m | 33°16' S; 151°28' E |
| - | 267 m | 30°16' S; 153°3' E |
| - | 1 m | 34°1' S; 151°4' E |
| - | 31 m | 32°4' S; 152°13' E |
| - | - | 33°16' S; 151°28' E |
| - | 574 m | 31°53' S; 150°34' E |
| - | - | 32°40' S; 151°58' E |
| 18 593 | 720 m | 33°42' S; 150°18' E |
| - | 300 m | 31°46' S; 151°52' E |
| - | 179 m | 32°12' S; 150°52' E |
| - | 331 m | 30°49' S; 150°31' E |
| - | 458 m | 29°58' S; 150°46' E |
| - | 207 m | 28°40' S; 153°16' E |
| - | 61 m | 34°25' S; 150°52' E |
| - | 1 m | 28°53' S; 153°31' E |
| - | 412 m | 33°55' S; 148°22' E |
| - | 1 006 m | 30°34' S; 151°37' E |
| - | - | 33°42' S; 150°57' E |
| - | 776 m | 33°25' S; 149°35' E |
| - | 329 m | 30°49' S; 150°19' E |
| - | 179 m | 34°25' S; 150°49' E |
| - | 1 m | 34°29' S; 150°53' E |
| 9 522 | 1 m | 31°4' S; 152°49' E |
| - | 125 m | 31°37' S; 152°41' E |
| - | 148 m | 30°46' S; 149°1' E |
| - | 572 m | 34°43' S; 149°45' E |
| - | 1 m | 33°55' S; 151°13' E |
| - | 138 m | 33°40' S; 151°0' E |
| - | 803 m | 30°46' S; 151°26' E |
| - | 627 m | 30°48' S; 151°25' E |
| - | 293 m | 32°25' S; 150°18' E |
| - | 615 m | 33°2' S; 149°5' E |
| - | 290 m | 31°37' S; 152°43' E |
| - | 219 m | 29°8' S; 152°35' E |
| - | 344 m | 36°12' S; 148°4' E |
| - | 8 m | 37°8' S; 149°52' E |
| - | 869 m | 34°31' S; 149°26' E |
| 10 380 | - | 34°40' S; 150°52' E |
| - | 1 242 m | 35°52' S; 148°30' E |
| - | 1 m | 36°10' S; 150°7' E |
| - | - | 36°43' S; 149°58' E |
| - | 276 m | 31°48' S; 148°28' E |
| - | 304 m | 33°40' S; 146°40' E |
| - | 1 m | 33°31' S; 151°22' E |
| - | 306 m | 34°7' S; 147°1' E |
| - | 288 m | 34°1' S; 147°9' E |
| - | 220 m | 31°43' S; 152°24' E |
| - | 220 m | 31°43' S; 152°24' E |
| - | - | 33°22' S; 151°28' E |
| - | 280 m | 31°52' S; 152°18' E |
| - | 1 m | 33°31' S; 151°22' E |
| - | 42 m | 32°55' S; 151°34' E |
| - | 343 m | 34°38' S; 148°7' E |
| - | 679 m | 29°55' S; 151°7' E |
| - | 1 m | 30°58' S; 153°0' E |
| - | 1 m | 33°28' S; 151°25' E |
| - | 1 m | 33°28' S; 151°22' E |
| - | 1 m | 28°16' S; 153°34' E |
| - | 890 m | 29°48' S; 151°58' E |
| - | 837 m | 33°30' S; 149°19' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz