Města státu: ,region: Queensland
nalezeno: 29 měst od písmene I (region Queensland: 1933, stát : 10321)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 582 m | 26°52' S; 151°45' E |
| - | 132 m | 25°34' S; 151°37' E |
|
| - | 582 m | 26°52' S; 151°45' E |
| - | 99 m | 21°41' S; 149°20' E |
| - | 231 m | 23°30' S; 144°30' E |
| - | 195 m | 26°26' S; 152°40' E |
| 6 127 | 39 m | 18°38' S; 146°10' E |
| - | 297 m | 28°25' S; 151°4' E |
| - | 480 m | 25°51' S; 148°34' E |
| - | 140 m | 19°45' S; 147°28' E |
| - | 100 m | 21°33' S; 149°13' E |
| 10 144 | 1 m | 17°31' S; 146°1' E |
| - | 216 m | 28°10' S; 152°54' E |
| - | 786 m | 17°40' S; 145°15' E |
| - | 375 m | 26°46' S; 150°56' E |
| - | 1 m | 19°58' S; 148°13' E |
| - | 1 m | 19°58' S; 148°13' E |
| - | 617 m | 28°1' S; 152°13' E |
| - | 28 m | 24°49' S; 152°7' E |
| - | 88 m | 27°37' S; 152°46' E |
| - | 88 m | 27°37' S; 152°46' E |
| - | 44 m | 12°41' S; 143°18' E |
| - | 44 m | 12°41' S; 143°18' E |
| - | 921 m | 17°25' S; 145°13' E |
| - | 232 m | 24°16' S; 144°25' E |
| - | 38 m | 25°13' S; 152°26' E |
| - | 38 m | 25°13' S; 152°26' E |
| - | 205 m | 24°7' S; 151°26' E |
| - | 111 m | 19°43' S; 147°26' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz