Města státu: ,region: Western Australia
nalezeno: 48 měst od písmene G (region Western Australia: 1041, stát : 10321)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 284 m | 30°43' S; 116°22' E |
| - | 566 m | 26°55' S; 118°37' E |
|
| - | 376 m | 30°48' S; 117°40' E |
| - | 98 m | 27°49' S; 114°40' E |
| - | 529 m | 26°28' S; 118°27' E |
| - | 464 m | 31°16' S; 119°15' E |
| - | 147 m | 25°3' S; 115°13' E |
| - | 318 m | 32°58' S; 117°1' E |
| 27 259 | - | 28°46' S; 114°35' E |
| - | 439 m | 31°15' S; 119°27' E |
| - | 54 m | 33°38' S; 121°47' E |
| - | 437 m | 31°15' S; 119°55' E |
| - | 221 m | 32°1' S; 116°47' E |
| - | 120 m | 30°55' S; 116°2' E |
| - | 193 m | 31°21' S; 115°54' E |
| - | 1 m | 25°55' S; 114°15' E |
| - | 2 m | 33°20' S; 115°40' E |
| - | 193 m | 34°0' S; 116°9' E |
| - | 304 m | 32°37' S; 118°12' E |
| - | 270 m | 33°55' S; 117°58' E |
| - | 419 m | 28°34' S; 116°52' E |
| - | 39 m | 20°21' S; 119°31' E |
| - | 345 m | 32°23' S; 121°40' E |
| - | 273 m | 31°19' S; 116°49' E |
| - | 310 m | 31°13' S; 118°24' E |
| - | 462 m | 30°3' S; 121°9' E |
| - | 190 m | 31°56' S; 116°2' E |
| - | 308 m | 32°27' S; 117°55' E |
| - | 119 m | 32°4' S; 116°0' E |
| - | 303 m | 32°1' S; 118°34' E |
| - | 377 m | 31°49' S; 118°32' E |
| - | 495 m | 30°26' S; 121°7' E |
| - | 126 m | 35°1' S; 117°45' E |
| - | 126 m | 35°1' S; 117°45' E |
| - | 195 m | 33°13' S; 121°43' E |
| - | 253 m | 31°38' S; 116°47' E |
| - | 250 m | 33°51' S; 116°2' E |
| - | 28 m | 30°4' S; 114°58' E |
| - | 283 m | 31°55' S; 116°58' E |
| - | 137 m | 31°53' S; 116°2' E |
| - | 1 m | 28°56' S; 114°43' E |
| - | 9 m | 31°58' S; 115°46' E |
| - | 460 m | 30°28' S; 121°19' E |
| - | 1 m | 31°21' S; 115°30' E |
| - | 85 m | 31°53' S; 115°58' E |
| - | 225 m | 30°7' S; 116°4' E |
| - | 364 m | 28°58' S; 115°55' E |
| - | 220 m | 31°58' S; 116°47' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz