Města státu: ,region: Queensland
nalezeno: 36 měst od písmene F (region Queensland: 1933, stát : 10321)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 357 m | 26°16' S; 151°46' E |
| - | 102 m | 27°28' S; 152°40' E |
|
| - | 192 m | 16°49' S; 145°39' E |
| - | 349 m | 26°31' S; 150°55' E |
| - | 1 m | 24°46' S; 152°22' E |
| - | 305 m | 19°55' S; 146°33' E |
| - | 78 m | 21°6' S; 149°5' E |
| - | 45 m | 23°4' S; 150°43' E |
| - | 286 m | 27°58' S; 152°35' E |
| - | 501 m | 27°49' S; 151°46' E |
| - | 245 m | 17°52' S; 145°58' E |
| - | 351 m | 26°40' S; 150°54' E |
| - | 285 m | 23°52' S; 148°7' E |
| - | 104 m | 27°26' S; 152°39' E |
| - | 236 m | 17°11' S; 145°54' E |
| - | 288 m | 21°8' S; 148°37' E |
| - | 618 m | 27°37' S; 151°54' E |
| - | 252 m | 17°10' S; 145°52' E |
| - | 927 m | 17°26' S; 145°22' E |
| - | 82 m | 21°58' S; 149°25' E |
| - | 274 m | 27°37' S; 152°7' E |
| - | 770 m | 28°46' S; 151°50' E |
| - | 825 m | 28°31' S; 151°55' E |
| - | 158 m | 27°46' S; 152°43' E |
| - | 227 m | 27°52' S; 149°34' E |
| - | 343 m | 27°43' S; 152°7' E |
| - | 214 m | 27°36' S; 152°20' E |
| - | 556 m | 18°34' S; 143°37' E |
| - | 482 m | 17°49' S; 144°22' E |
| - | 67 m | 20°22' S; 148°33' E |
| - | 587 m | 28°7' S; 152°7' E |
| - | 93 m | 17°19' S; 145°55' E |
| - | 258 m | 27°34' S; 152°33' E |
| - | 68 m | 16°52' S; 145°43' E |
| - | 207 m | 27°4' S; 152°26' E |
| - | 540 m | 17°7' S; 145°10' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz