Města státu: ,region: Tasmania
nalezeno: 16 měst od písmene E (region Tasmania: 548, stát : 10321)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 43°1' S; 147°55' E |
| - | 105 m | 40°58' S; 145°5' E |
|
| - | 1 m | 39°40' S; 143°58' E |
| - | 141 m | 42°36' S; 147°4' E |
| - | 304 m | 42°31' S; 147°25' E |
| - | 86 m | 43°2' S; 147°13' E |
| - | 213 m | 41°27' S; 146°34' E |
| - | 224 m | 42°37' S; 146°43' E |
| - | 112 m | 41°7' S; 145°46' E |
| - | 18 m | 40°0' S; 147°54' E |
| - | 618 m | 41°31' S; 147°31' E |
| - | 39 m | 41°46' S; 147°22' E |
| - | 39 m | 41°46' S; 147°22' E |
| - | 130 m | 41°34' S; 147°13' E |
| - | 152 m | 41°32' S; 147°13' E |
| - | 69 m | 41°31' S; 146°45' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz