Města státu: ,region: Cordoba
nalezeno: 182 měst od písmene L (region Cordoba: 1012, stát : 8726)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 624 m | 32°58' S; 64°35' W |
| - | 1 019 m | 31°13' S; 65°17' W |
|
| - | 198 m | 30°22' S; 65°17' W |
| - | 966 m | 31°8' S; 65°16' W |
| - | 627 m | 31°43' S; 64°28' W |
| - | 115 m | 33°8' S; 62°51' W |
| - | 136 m | 34°7' S; 63°23' W |
| - | 215 m | 31°10' S; 63°34' W |
| - | 479 m | 31°19' S; 64°19' W |
| - | 116 m | 30°4' S; 63°21' W |
| - | 131 m | 33°25' S; 63°17' W |
| - | 420 m | 32°12' S; 64°16' W |
| - | 191 m | 33°58' S; 64°4' W |
| - | 125 m | 33°58' S; 62°58' W |
| - | 99 m | 31°13' S; 62°37' W |
| - | 146 m | 31°28' S; 62°55' W |
| - | 550 m | 32°17' S; 64°30' W |
| - | 697 m | 31°25' S; 64°28' W |
| - | 1 130 m | 30°58' S; 64°30' W |
| - | 556 m | 32°22' S; 64°16' W |
| - | 305 m | 30°19' S; 63°43' W |
| - | 574 m | 32°57' S; 64°31' W |
| - | 974 m | 31°7' S; 65°16' W |
| - | 974 m | 31°7' S; 65°16' W |
| - | 953 m | 31°4' S; 64°30' W |
| - | 118 m | 31°23' S; 62°37' W |
| - | 356 m | 33°13' S; 64°16' W |
| - | 708 m | 31°1' S; 64°16' W |
| - | 635 m | 31°37' S; 64°28' W |
| - | 356 m | 33°13' S; 64°16' W |
| - | 114 m | 34°10' S; 62°49' W |
| - | 91 m | 29°49' S; 63°8' W |
| - | 312 m | 31°46' S; 63°47' W |
| - | 343 m | 33°52' S; 64°52' W |
| - | 343 m | 33°52' S; 64°52' W |
| - | 347 m | 31°46' S; 63°55' W |
| - | 282 m | 33°2' S; 63°55' W |
| - | 167 m | 32°32' S; 63°7' W |
| - | 838 m | 30°16' S; 64°7' W |
| - | 665 m | 30°19' S; 64°19' W |
| - | - | 30°1' S; 64°25' W |
| - | 117 m | 33°52' S; 62°51' W |
| - | 598 m | 30°31' S; 64°37' W |
| - | 417 m | 30°13' S; 64°28' W |
| - | 145 m | 32°19' S; 62°52' W |
| - | 1 044 m | 30°37' S; 64°25' W |
| - | 739 m | 30°25' S; 64°10' W |
| - | 504 m | 29°43' S; 64°7' W |
| - | 1 154 m | 31°19' S; 65°20' W |
| - | 233 m | 34°45' S; 64°55' W |
| - | 126 m | 31°0' S; 63°19' W |
| - | 517 m | 30°16' S; 64°25' W |
| - | 209 m | 32°37' S; 63°25' W |
| - | 749 m | 30°55' S; 64°16' W |
| - | 81 m | 30°53' S; 62°13' W |
| - | 83 m | 30°52' S; 62°58' W |
| - | 288 m | 31°31' S; 65°30' W |
| - | 678 m | 30°56' S; 64°15' W |
| - | 260 m | 34°45' S; 65°1' W |
| - | 797 m | 31°1' S; 65°22' W |
| - | 162 m | 32°6' S; 63°1' W |
| - | 824 m | 32°4' S; 65°1' W |
| - | 188 m | 30°33' S; 63°31' W |
| - | 603 m | 29°58' S; 63°55' W |
| - | 169 m | 30°18' S; 63°28' W |
| - | 111 m | 30°52' S; 63°16' W |
| - | 118 m | 31°4' S; 63°8' W |
| - | 472 m | 30°55' S; 64°2' W |
| - | 161 m | 31°19' S; 63°15' W |
| - | 100 m | 30°10' S; 62°58' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz