Města státu: ,region: Moxico
nalezeno: 273 měst od písmene S (region Moxico: 1322, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 097 m | 11°40' S; 23°10' E |
| - | 1 405 m | 12°3' S; 23°51' E |
|
| - | 1 061 m | 12°11' S; 22°40' E |
| - | 1 097 m | 12°40' S; 21°31' E |
| - | 1 117 m | 12°58' S; 21°23' E |
| - | 1 197 m | 11°31' S; 20°11' E |
| - | 1 082 m | 11°26' S; 21°1' E |
| - | 1 167 m | 12°39' S; 20°28' E |
| - | 1 243 m | 14°0' S; 19°43' E |
| - | 1 057 m | 14°7' S; 21°45' E |
| - | 1 143 m | 13°58' S; 21°34' E |
| - | 1 236 m | 12°0' S; 19°19' E |
| - | 1 028 m | 14°31' S; 21°46' E |
| - | 1 119 m | 11°35' S; 23°0' E |
| - | 1 102 m | 11°55' S; 21°18' E |
| - | 1 108 m | 14°54' S; 20°18' E |
| - | 1 086 m | 11°28' S; 22°10' E |
| - | 1 086 m | 11°28' S; 22°10' E |
| - | 1 246 m | 12°7' S; 20°4' E |
| - | 1 116 m | 11°34' S; 23°1' E |
| - | 1 278 m | 13°41' S; 19°30' E |
| - | 1 403 m | 12°43' S; 18°22' E |
| - | 1 243 m | 14°0' S; 19°43' E |
| - | 1 159 m | 12°37' S; 20°13' E |
| - | 1 089 m | 12°58' S; 22°28' E |
| - | 1 089 m | 12°58' S; 22°28' E |
| - | 1 308 m | 13°30' S; 19°16' E |
| - | 1 186 m | 12°28' S; 19°58' E |
| - | 1 186 m | 12°28' S; 19°58' E |
| - | 1 167 m | 12°39' S; 20°28' E |
| - | 1 143 m | 13°58' S; 21°34' E |
| - | 1 178 m | 14°55' S; 20°38' E |
| - | 1 172 m | 14°19' S; 20°37' E |
| - | 1 237 m | 12°18' S; 23°38' E |
| - | 1 356 m | 11°54' S; 19°55' E |
| - | 1 356 m | 11°54' S; 19°55' E |
| - | 1 356 m | 11°54' S; 19°55' E |
| - | 1 124 m | 14°43' S; 20°31' E |
| - | 1 086 m | 11°28' S; 22°10' E |
| - | 1 125 m | 13°16' S; 21°19' E |
| - | 1 125 m | 13°16' S; 21°19' E |
| - | 1 119 m | 11°35' S; 23°0' E |
| - | 1 182 m | 12°37' S; 20°45' E |
| - | 1 197 m | 11°31' S; 20°11' E |
| - | 1 069 m | 13°19' S; 21°51' E |
| - | 1 042 m | 12°3' S; 22°45' E |
| - | 1 037 m | 12°9' S; 22°43' E |
| - | 1 437 m | 12°1' S; 19°6' E |
| - | 1 403 m | 12°43' S; 18°22' E |
| - | 1 086 m | 14°49' S; 21°45' E |
| - | 1 204 m | 13°43' S; 20°19' E |
| - | 1 243 m | 14°0' S; 19°43' E |
| - | 1 204 m | 13°43' S; 20°19' E |
| - | 1 119 m | 11°35' S; 23°0' E |
| - | 1 064 m | 11°55' S; 22°11' E |
| - | 1 120 m | 13°19' S; 21°19' E |
| - | 1 055 m | 15°9' S; 21°56' E |
| - | 1 237 m | 14°10' S; 20°45' E |
| - | 1 328 m | 13°13' S; 19°25' E |
| - | 1 117 m | 12°46' S; 22°46' E |
| - | 1 315 m | 12°25' S; 19°46' E |
| - | 1 117 m | 12°46' S; 22°46' E |
| - | 1 197 m | 11°31' S; 20°11' E |
| - | 1 197 m | 11°31' S; 20°11' E |
| - | 1 116 m | 11°34' S; 23°1' E |
| - | 1 043 m | 13°56' S; 21°46' E |
| - | 1 075 m | 12°31' S; 22°34' E |
| - | 1 229 m | 11°45' S; 19°23' E |
| - | 1 097 m | 12°55' S; 23°34' E |
| - | 1 122 m | 11°33' S; 20°37' E |
| - | 1 198 m | 12°22' S; 19°45' E |
| - | 1 204 m | 11°5' S; 23°13' E |
| - | 1 122 m | 11°33' S; 20°37' E |
| - | 1 204 m | 11°5' S; 23°13' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz