Města státu: ,region: Lunda Sul
nalezeno: 125 měst od písmene S (region Lunda Sul: 509, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 079 m | 10°41' S; 19°8' E |
| - | 1 134 m | 10°56' S; 20°26' E |
|
| - | 1 235 m | 10°50' S; 20°17' E |
| - | 1 183 m | 10°19' S; 20°11' E |
| - | 1 183 m | 10°19' S; 20°11' E |
| - | 1 004 m | 10°25' S; 22°13' E |
| - | 1 165 m | 10°13' S; 20°22' E |
| - | 1 079 m | 10°41' S; 19°8' E |
| - | 1 105 m | 9°55' S; 20°53' E |
| - | 1 193 m | 10°50' S; 20°15' E |
| - | 1 191 m | 10°45' S; 20°29' E |
| - | 1 209 m | 10°54' S; 20°27' E |
| - | 1 105 m | 9°55' S; 20°53' E |
| - | 1 032 m | 10°7' S; 22°8' E |
| - | 942 m | 9°7' S; 20°30' E |
| - | 1 018 m | 9°58' S; 20°13' E |
| - | 1 238 m | 10°20' S; 19°58' E |
| - | 1 138 m | 9°58' S; 19°52' E |
| - | 1 057 m | 9°4' S; 21°1' E |
| - | 1 176 m | 10°25' S; 20°25' E |
| - | 1 142 m | 10°35' S; 20°52' E |
| - | 1 290 m | 10°3' S; 19°7' E |
| - | 1 318 m | 10°7' S; 19°23' E |
| - | 1 032 m | 10°15' S; 19°1' E |
| - | 1 032 m | 10°15' S; 19°1' E |
| - | 1 290 m | 10°3' S; 19°7' E |
| - | 1 068 m | 9°55' S; 20°16' E |
| - | 1 224 m | 10°49' S; 20°23' E |
| - | 1 174 m | 10°4' S; 19°28' E |
| - | 1 148 m | 10°26' S; 20°41' E |
| - | 874 m | 9°10' S; 21°7' E |
| - | 1 004 m | 10°25' S; 22°13' E |
| - | 1 227 m | 10°13' S; 19°58' E |
| - | 1 233 m | 10°52' S; 20°17' E |
| - | 1 174 m | 10°4' S; 19°28' E |
| - | 963 m | 9°46' S; 20°21' E |
| - | 1 020 m | 9°10' S; 20°51' E |
| - | 1 156 m | 11°13' S; 20°25' E |
| - | 1 069 m | 9°39' S; 20°33' E |
| - | 1 156 m | 11°13' S; 20°25' E |
| - | 1 077 m | 9°40' S; 20°15' E |
| - | 827 m | 9°7' S; 21°8' E |
| - | 1 368 m | 10°50' S; 19°36' E |
| - | 1 228 m | 10°48' S; 20°20' E |
| - | 1 183 m | 10°45' S; 20°23' E |
| - | 1 230 m | 10°18' S; 19°56' E |
| - | 1 053 m | 10°16' S; 20°40' E |
| - | 1 182 m | 10°48' S; 20°29' E |
| - | 957 m | 9°5' S; 20°55' E |
| - | 974 m | 8°58' S; 21°10' E |
| - | 1 367 m | 11°7' S; 19°37' E |
| - | 1 224 m | 10°47' S; 20°21' E |
| - | 1 069 m | 9°39' S; 20°33' E |
| - | 961 m | 9°10' S; 21°34' E |
| - | 1 034 m | 10°34' S; 21°41' E |
| - | 1 209 m | 10°47' S; 20°22' E |
| - | 1 069 m | 9°39' S; 20°33' E |
| - | 957 m | 9°5' S; 20°55' E |
| - | 1 175 m | 10°39' S; 20°13' E |
| - | 961 m | 9°10' S; 21°34' E |
| - | 1 247 m | 10°37' S; 18°55' E |
| - | 1 341 m | 10°46' S; 19°34' E |
| - | 1 085 m | 9°43' S; 21°51' E |
| - | 1 193 m | 10°56' S; 20°15' E |
| - | 1 015 m | 8°56' S; 21°10' E |
| - | 917 m | 9°5' S; 21°10' E |
| - | 1 150 m | 10°55' S; 20°58' E |
| - | 1 150 m | 10°55' S; 20°58' E |
| - | 1 153 m | 10°20' S; 20°7' E |
| - | 1 150 m | 10°55' S; 20°58' E |
| - | 1 010 m | 10°0' S; 20°43' E |
| - | 1 306 m | 10°55' S; 19°4' E |
| - | 1 044 m | 9°49' S; 21°3' E |
| - | 944 m | 9°40' S; 20°34' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz