Města státu: ,region: Huambo
nalezeno: 175 měst od písmene S (region Huambo: 1587, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 475 m | 12°1' S; 15°25' E |
| - | 1 802 m | 12°37' S; 15°31' E |
|
| - | 1 802 m | 12°37' S; 15°31' E |
| - | 1 802 m | 12°37' S; 15°31' E |
| - | 1 714 m | 13°11' S; 15°19' E |
| - | 1 662 m | 13°14' S; 15°36' E |
| - | 1 546 m | 12°25' S; 15°28' E |
| - | 2 221 m | 12°35' S; 15°22' E |
| - | 1 625 m | 13°12' S; 15°18' E |
| - | 1 749 m | 13°8' S; 15°17' E |
| - | 1 761 m | 13°10' S; 15°23' E |
| - | 1 679 m | 12°52' S; 15°34' E |
| - | 1 731 m | 13°0' S; 15°34' E |
| - | 1 729 m | 12°37' S; 15°30' E |
| - | 1 373 m | 12°49' S; 15°7' E |
| - | 1 679 m | 12°20' S; 15°7' E |
| - | 1 679 m | 12°20' S; 15°7' E |
| - | 1 720 m | 12°58' S; 15°56' E |
| - | 1 533 m | 11°43' S; 15°40' E |
| - | 1 617 m | 12°9' S; 16°25' E |
| - | 1 524 m | 12°28' S; 15°25' E |
| - | 1 671 m | 12°54' S; 16°15' E |
| - | 1 533 m | 11°43' S; 15°40' E |
| - | 1 713 m | 12°58' S; 16°0' E |
| - | 1 546 m | 12°25' S; 15°28' E |
| - | 1 729 m | 12°37' S; 15°30' E |
| - | 1 650 m | 13°4' S; 15°35' E |
| - | 1 802 m | 12°37' S; 15°31' E |
| - | 1 636 m | 13°14' S; 15°21' E |
| - | 1 527 m | 12°31' S; 15°52' E |
| - | 1 757 m | 12°13' S; 15°7' E |
| - | 1 450 m | 12°15' S; 15°58' E |
| - | 1 450 m | 12°15' S; 15°58' E |
| - | 1 431 m | 12°4' S; 15°24' E |
| - | 1 527 m | 12°31' S; 15°52' E |
| - | 1 671 m | 12°50' S; 15°38' E |
| - | 1 492 m | 12°13' S; 15°15' E |
| - | 1 726 m | 12°28' S; 15°15' E |
| - | 1 495 m | 12°13' S; 15°31' E |
| - | 1 495 m | 12°13' S; 15°31' E |
| - | 1 519 m | 12°13' S; 15°33' E |
| - | 1 707 m | 11°58' S; 15°52' E |
| - | 1 707 m | 11°58' S; 15°52' E |
| - | 1 627 m | 13°16' S; 15°13' E |
| - | 1 627 m | 13°16' S; 15°13' E |
| - | 1 694 m | 12°56' S; 15°41' E |
| - | 1 746 m | 12°43' S; 15°39' E |
| - | 1 749 m | 12°43' S; 15°30' E |
| - | 1 698 m | 12°58' S; 15°46' E |
| - | 1 543 m | 12°31' S; 15°25' E |
| - | 1 518 m | 12°15' S; 15°48' E |
| - | 1 517 m | 12°32' S; 15°41' E |
| - | 1 755 m | 12°48' S; 16°13' E |
| - | 1 490 m | 12°1' S; 15°18' E |
| - | 1 518 m | 12°15' S; 15°48' E |
| - | 1 641 m | 12°34' S; 15°33' E |
| - | 1 657 m | 12°46' S; 15°20' E |
| - | 1 641 m | 12°34' S; 15°33' E |
| - | 1 520 m | 12°31' S; 15°54' E |
| - | 1 520 m | 12°31' S; 15°54' E |
| - | 1 658 m | 13°11' S; 16°4' E |
| - | 1 859 m | 12°36' S; 15°26' E |
| - | 1 384 m | 12°11' S; 15°15' E |
| - | 1 658 m | 13°11' S; 16°4' E |
| - | 1 740 m | 13°3' S; 16°7' E |
| - | 1 705 m | 12°41' S; 15°31' E |
| - | 1 819 m | 12°42' S; 15°38' E |
| - | 1 819 m | 12°42' S; 15°38' E |
| - | 1 630 m | 11°58' S; 15°46' E |
| - | 1 581 m | 12°34' S; 15°20' E |
| - | 1 877 m | 12°41' S; 15°38' E |
| - | 2 004 m | 12°46' S; 15°24' E |
| - | 1 669 m | 12°50' S; 15°44' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz