Města státu: ,region: Zaire
nalezeno: 164 měst od písmene Q (region Zaire: 658, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 473 m | 7°28' S; 13°39' E |
| - | 340 m | 6°2' S; 14°5' E |
|
| - | 550 m | 6°10' S; 14°25' E |
| - | 286 m | 6°0' S; 13°35' E |
| - | 286 m | 6°0' S; 13°35' E |
| - | 566 m | 6°37' S; 14°1' E |
| - | 147 m | 6°7' S; 12°41' E |
| - | 603 m | 6°10' S; 14°20' E |
| - | 36 m | 7°43' S; 13°7' E |
| - | 187 m | 6°0' S; 12°58' E |
| - | 187 m | 6°0' S; 12°58' E |
| - | 600 m | 6°9' S; 14°26' E |
| - | 734 m | 7°10' S; 13°43' E |
| - | 570 m | 7°22' S; 13°46' E |
| - | 372 m | 5°58' S; 14°15' E |
| - | 299 m | 6°2' S; 14°10' E |
| - | 318 m | 7°43' S; 13°30' E |
| - | 63 m | 7°28' S; 13°1' E |
| - | 235 m | 6°1' S; 13°24' E |
| - | 11 m | 7°13' S; 12°52' E |
| - | 601 m | 6°46' S; 13°31' E |
| - | 223 m | 7°16' S; 13°10' E |
| - | - | 7°43' S; 13°3' E |
| - | 527 m | 6°13' S; 14°19' E |
| - | 11 m | 7°13' S; 12°52' E |
| - | - | 6°45' S; 12°39' E |
| - | 11 m | 7°13' S; 12°52' E |
| - | 489 m | 6°13' S; 14°13' E |
| - | 192 m | 6°37' S; 13°1' E |
| - | 549 m | 5°58' S; 14°31' E |
| - | 146 m | 6°7' S; 12°45' E |
| - | 599 m | 7°17' S; 13°35' E |
| - | 423 m | 7°24' S; 13°30' E |
| - | - | 5°58' S; 12°55' E |
| - | 473 m | 5°58' S; 14°19' E |
| - | 11 m | 7°13' S; 12°52' E |
| - | 335 m | 6°25' S; 14°3' E |
| - | 335 m | 6°25' S; 14°3' E |
| - | 304 m | 5°57' S; 14°4' E |
| - | 105 m | 6°40' S; 12°49' E |
| - | 4 m | 6°22' S; 12°25' E |
| - | 352 m | 7°2' S; 13°24' E |
| - | 598 m | 6°32' S; 14°41' E |
| - | 63 m | 7°28' S; 13°1' E |
| - | 63 m | 7°28' S; 13°1' E |
| - | 863 m | 6°15' S; 14°54' E |
| - | 673 m | 6°20' S; 14°39' E |
| - | 597 m | 6°32' S; 14°22' E |
| - | 863 m | 6°15' S; 14°54' E |
| - | 631 m | 7°12' S; 13°39' E |
| - | 473 m | 6°19' S; 14°16' E |
| - | 430 m | 7°16' S; 13°22' E |
| - | 473 m | 6°19' S; 14°16' E |
| - | 74 m | 7°40' S; 13°4' E |
| - | 906 m | 6°30' S; 14°40' E |
| - | 542 m | 5°55' S; 14°16' E |
| - | 542 m | 5°55' S; 14°16' E |
| - | 592 m | 6°34' S; 14°22' E |
| - | 598 m | 6°10' S; 14°33' E |
| - | 206 m | 6°7' S; 13°10' E |
| - | 53 m | 7°10' S; 12°55' E |
| - | 608 m | 6°25' S; 14°19' E |
| - | 472 m | 7°9' S; 13°24' E |
| - | 53 m | 7°10' S; 12°55' E |
| - | 157 m | 7°12' S; 13°5' E |
| - | 928 m | 6°19' S; 14°48' E |
| - | 676 m | 7°4' S; 13°50' E |
| - | 504 m | 6°19' S; 14°16' E |
| - | 919 m | 6°22' S; 14°43' E |
| - | 425 m | 6°16' S; 14°16' E |
| - | 425 m | 6°16' S; 14°16' E |
| - | 425 m | 6°16' S; 14°16' E |
| - | 270 m | 5°58' S; 13°15' E |
| - | 570 m | 7°22' S; 13°46' E |
| - | 149 m | 7°40' S; 13°4' E |
| - | 734 m | 7°10' S; 13°43' E |
| - | 672 m | 6°16' S; 14°56' E |
| - | 235 m | 6°1' S; 13°24' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz