Města státu: ,region: Zaire
nalezeno: 74 měst od písmene M (region Zaire: 658, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 611 m | 6°35' S; 14°24' E |
| - | 614 m | 6°4' S; 14°26' E |
|
| - | 420 m | 6°52' S; 14°1' E |
| - | 930 m | 6°17' S; 14°41' E |
| - | 616 m | 6°31' S; 14°20' E |
| - | 155 m | 6°45' S; 12°55' E |
| - | 31 m | 7°31' S; 12°58' E |
| - | 336 m | 5°58' S; 14°16' E |
| - | 463 m | 6°49' S; 14°4' E |
| - | 420 m | 6°52' S; 14°1' E |
| - | 36 m | 7°43' S; 13°7' E |
| - | 556 m | 6°2' S; 14°33' E |
| - | 616 m | 6°25' S; 14°19' E |
| - | 304 m | 5°55' S; 14°5' E |
| - | 611 m | 6°35' S; 14°24' E |
| - | 611 m | 6°28' S; 14°19' E |
| - | 611 m | 6°28' S; 14°19' E |
| - | 454 m | 6°20' S; 13°31' E |
| - | 616 m | 6°31' S; 14°20' E |
| - | - | 6°43' S; 12°37' E |
| - | - | 6°43' S; 12°37' E |
| - | - | 6°43' S; 12°37' E |
| - | - | 6°43' S; 12°37' E |
| - | 594 m | 6°7' S; 14°37' E |
| - | 616 m | 6°31' S; 14°22' E |
| - | 24 m | 6°46' S; 12°43' E |
| - | 142 m | 6°12' S; 12°40' E |
| - | 142 m | 6°12' S; 12°40' E |
| - | 142 m | 6°12' S; 12°40' E |
| - | 142 m | 6°12' S; 12°40' E |
| - | 355 m | 5°52' S; 14°15' E |
| - | 587 m | 6°4' S; 14°37' E |
| - | 399 m | 7°4' S; 13°26' E |
| - | 506 m | 6°13' S; 14°13' E |
| - | 304 m | 5°58' S; 14°1' E |
| - | 599 m | 6°4' S; 14°39' E |
| - | 554 m | 5°58' S; 14°45' E |
| - | 511 m | 6°15' S; 14°19' E |
| - | 317 m | 5°57' S; 14°13' E |
| - | 595 m | 6°1' S; 14°40' E |
| - | 329 m | 6°24' S; 14°4' E |
| - | 2 m | 6°40' S; 12°35' E |
| - | 396 m | 6°57' S; 14°1' E |
| - | 295 m | 5°57' S; 13°52' E |
| - | 409 m | 6°16' S; 14°15' E |
| - | 295 m | 5°57' S; 13°52' E |
| - | 338 m | 6°7' S; 13°43' E |
| - | 219 m | 5°58' S; 13°52' E |
| - | 53 m | 7°46' S; 13°9' E |
| - | 24 m | 6°46' S; 12°43' E |
| - | 618 m | 7°12' S; 13°49' E |
| - | 618 m | 7°12' S; 13°49' E |
| - | 3 m | 6°58' S; 12°49' E |
| - | 3 m | 6°58' S; 12°49' E |
| - | 914 m | 6°12' S; 14°50' E |
| - | 611 m | 6°34' S; 14°22' E |
| - | 525 m | 6°32' S; 14°33' E |
| - | 611 m | 6°34' S; 14°22' E |
| - | 156 m | 6°58' S; 13°1' E |
| - | 202 m | 6°1' S; 13°11' E |
| - | 202 m | 6°1' S; 13°11' E |
| - | 484 m | 6°35' S; 13°54' E |
| - | 152 m | 6°35' S; 12°54' E |
| - | 573 m | 6°4' S; 14°34' E |
| - | 360 m | 5°55' S; 14°13' E |
| - | 566 m | 7°1' S; 13°31' E |
| - | 3 m | 6°58' S; 12°49' E |
| - | 609 m | 6°4' S; 14°19' E |
| - | 736 m | 6°22' S; 14°49' E |
| - | 3 m | 6°58' S; 12°49' E |
| - | 3 m | 6°58' S; 12°49' E |
| - | 156 m | 6°58' S; 13°1' E |
| - | 156 m | 6°58' S; 13°1' E |
| - | 31 m | 7°31' S; 12°58' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz