Města státu: ,region: Moxico
nalezeno: 197 měst od písmene M (region Moxico: 1322, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 100 m | 13°16' S; 21°37' E |
| - | 1 123 m | 11°41' S; 20°51' E |
|
| - | 1 086 m | 14°10' S; 21°22' E |
| - | 1 094 m | 12°16' S; 21°40' E |
| - | 1 267 m | 12°19' S; 19°58' E |
| - | 1 092 m | 15°5' S; 21°37' E |
| - | 1 092 m | 15°5' S; 21°37' E |
| - | 1 291 m | 14°19' S; 20°25' E |
| - | 1 291 m | 14°19' S; 20°25' E |
| - | 1 089 m | 15°19' S; 21°31' E |
| - | 1 091 m | 13°15' S; 21°43' E |
| - | 1 147 m | 11°5' S; 22°40' E |
| - | 1 203 m | 13°45' S; 20°25' E |
| - | 1 251 m | 14°22' S; 20°48' E |
| - | 1 237 m | 11°19' S; 20°4' E |
| - | 1 054 m | 13°56' S; 21°52' E |
| - | 1 230 m | 12°34' S; 23°45' E |
| - | 1 382 m | 12°31' S; 19°19' E |
| - | 1 189 m | 11°5' S; 23°58' E |
| - | 1 054 m | 13°56' S; 21°52' E |
| - | 1 203 m | 14°35' S; 19°52' E |
| - | 1 042 m | 14°33' S; 21°45' E |
| - | 1 090 m | 13°4' S; 21°48' E |
| - | 1 090 m | 13°4' S; 21°48' E |
| - | 1 036 m | 14°11' S; 21°52' E |
| - | 1 036 m | 14°11' S; 21°52' E |
| - | 1 036 m | 14°11' S; 21°45' E |
| - | 1 036 m | 14°11' S; 21°45' E |
| - | 1 134 m | 14°16' S; 19°49' E |
| - | 1 134 m | 14°16' S; 19°49' E |
| - | 1 100 m | 13°16' S; 21°37' E |
| - | 1 251 m | 14°22' S; 20°48' E |
| - | 1 230 m | 12°34' S; 23°45' E |
| - | 1 122 m | 14°40' S; 21°30' E |
| - | 1 122 m | 14°40' S; 21°30' E |
| - | 1 165 m | 13°28' S; 21°0' E |
| - | 1 131 m | 12°41' S; 23°48' E |
| - | 1 190 m | 12°43' S; 23°53' E |
| - | 1 049 m | 15°7' S; 21°58' E |
| - | 1 100 m | 11°28' S; 21°55' E |
| - | 1 387 m | 11°58' S; 23°51' E |
| - | 1 387 m | 11°58' S; 23°51' E |
| - | 1 194 m | 14°33' S; 21°1' E |
| - | 1 095 m | 11°31' S; 22°30' E |
| - | 1 080 m | 14°33' S; 21°43' E |
| - | 1 059 m | 14°25' S; 21°45' E |
| - | 1 071 m | 14°4' S; 21°53' E |
| - | 1 226 m | 13°5' S; 19°53' E |
| - | 1 208 m | 12°28' S; 23°22' E |
| - | 1 117 m | 14°35' S; 21°8' E |
| - | 1 208 m | 12°28' S; 23°22' E |
| - | 1 408 m | 13°20' S; 18°21' E |
| - | 1 238 m | 13°55' S; 21°6' E |
| - | 1 408 m | 13°20' S; 18°21' E |
| - | 1 119 m | 12°55' S; 21°19' E |
| - | 1 103 m | 12°52' S; 23°36' E |
| - | 1 103 m | 12°52' S; 23°36' E |
| - | 1 163 m | 14°56' S; 20°48' E |
| - | 1 091 m | 12°18' S; 22°53' E |
| - | 1 115 m | 14°55' S; 20°51' E |
| - | 1 052 m | 15°49' S; 21°41' E |
| - | 1 273 m | 12°48' S; 19°16' E |
| - | 1 147 m | 11°5' S; 22°40' E |
| - | 1 091 m | 13°15' S; 21°43' E |
| - | 1 090 m | 11°40' S; 22°25' E |
| - | 1 147 m | 11°5' S; 22°40' E |
| - | 1 053 m | 12°10' S; 22°37' E |
| - | 1 103 m | 12°52' S; 23°36' E |
| - | 1 494 m | 12°43' S; 19°22' E |
| - | 1 494 m | 12°43' S; 19°22' E |
| - | 1 494 m | 12°43' S; 19°22' E |
| - | 1 100 m | 11°28' S; 21°55' E |
| - | 1 040 m | 14°1' S; 21°58' E |
| - | 1 058 m | 15°26' S; 21°55' E |
| - | 1 092 m | 15°5' S; 21°37' E |
| - | 1 171 m | 13°16' S; 21°15' E |
| - | 1 273 m | 12°48' S; 19°16' E |
| - | 1 224 m | 11°54' S; 19°58' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz