Města státu: ,region: Huambo
nalezeno: 73 měst od písmene M (region Huambo: 1587, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 681 m | 12°41' S; 15°30' E |
| - | 1 654 m | 12°7' S; 15°13' E |
|
| - | 1 470 m | 12°40' S; 15°7' E |
| - | 1 654 m | 12°7' S; 15°13' E |
| - | 1 673 m | 12°4' S; 15°4' E |
| - | 1 577 m | 11°58' S; 15°48' E |
| - | 1 520 m | 12°33' S; 15°40' E |
| - | 1 605 m | 12°35' S; 15°40' E |
| - | 1 642 m | 12°46' S; 15°50' E |
| - | 1 636 m | 12°58' S; 15°56' E |
| - | 1 461 m | 12°7' S; 15°28' E |
| - | 1 737 m | 12°56' S; 15°31' E |
| - | 1 457 m | 12°16' S; 15°52' E |
| - | 1 683 m | 12°40' S; 15°55' E |
| - | 1 559 m | 12°51' S; 15°19' E |
| - | 1 686 m | 13°3' S; 15°30' E |
| - | 1 529 m | 12°30' S; 15°38' E |
| - | 1 449 m | 12°4' S; 15°13' E |
| - | 1 817 m | 12°28' S; 15°13' E |
| - | 1 859 m | 12°50' S; 15°24' E |
| - | 1 586 m | 12°5' S; 15°58' E |
| - | 1 656 m | 12°46' S; 15°9' E |
| - | 1 656 m | 12°46' S; 15°9' E |
| - | 1 656 m | 12°13' S; 15°18' E |
| - | 1 563 m | 12°7' S; 15°58' E |
| - | 1 472 m | 11°43' S; 15°33' E |
| - | 1 509 m | 12°7' S; 15°25' E |
| - | 1 707 m | 12°20' S; 15°7' E |
| - | 1 771 m | 12°20' S; 15°5' E |
| - | 1 582 m | 12°7' S; 15°10' E |
| - | 1 839 m | 12°56' S; 15°25' E |
| - | 1 538 m | 12°34' S; 15°20' E |
| - | 1 535 m | 12°59' S; 15°20' E |
| - | 1 558 m | 12°34' S; 15°20' E |
| - | 1 469 m | 12°32' S; 15°42' E |
| - | 1 694 m | 13°2' S; 15°35' E |
| - | 1 502 m | 12°50' S; 15°17' E |
| - | 1 526 m | 12°53' S; 15°20' E |
| - | 1 869 m | 12°58' S; 15°4' E |
| - | 1 700 m | 12°55' S; 15°31' E |
| - | 1 562 m | 12°10' S; 15°39' E |
| - | 1 497 m | 12°22' S; 15°55' E |
| - | 1 518 m | 11°46' S; 15°46' E |
| - | 1 452 m | 11°34' S; 15°40' E |
| - | 1 445 m | 12°31' S; 15°45' E |
| - | 1 445 m | 12°31' S; 15°45' E |
| - | 1 520 m | 12°33' S; 15°40' E |
| - | 1 607 m | 12°24' S; 15°26' E |
| - | 1 775 m | 11°37' S; 16°1' E |
| - | 1 727 m | 11°37' S; 15°58' E |
| - | 1 406 m | 12°1' S; 15°15' E |
| - | 1 497 m | 12°22' S; 15°55' E |
| - | 1 509 m | 12°37' S; 15°50' E |
| - | 1 559 m | 12°33' S; 15°55' E |
| - | 1 559 m | 12°33' S; 15°55' E |
| - | 1 509 m | 12°37' S; 15°50' E |
| - | 1 555 m | 11°43' S; 16°8' E |
| - | 1 497 m | 12°22' S; 15°55' E |
| - | 1 628 m | 12°19' S; 15°9' E |
| - | 1 738 m | 12°48' S; 15°33' E |
| - | 1 642 m | 12°10' S; 15°9' E |
| - | 1 414 m | 12°3' S; 15°19' E |
| - | 1 531 m | 11°40' S; 15°52' E |
| - | 1 518 m | 12°11' S; 15°39' E |
| - | 1 589 m | 12°16' S; 15°7' E |
| - | 1 733 m | 12°28' S; 16°19' E |
| - | 1 412 m | 12°3' S; 15°22' E |
| - | 1 518 m | 11°49' S; 16°13' E |
| - | 1 699 m | 12°41' S; 15°43' E |
| - | 1 741 m | 12°52' S; 15°34' E |
| - | 1 740 m | 12°16' S; 15°15' E |
| - | 1 738 m | 12°11' S; 15°4' E |
| - | 1 738 m | 12°11' S; 15°4' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz