Města státu: ,region: Cuanza Sul
nalezeno: 73 měst od písmene M (region Cuanza Sul: 1198, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 182 m | 10°20' S; 15°49' E |
| - | 914 m | 11°35' S; 14°31' E |
|
| - | 914 m | 11°35' S; 14°31' E |
| - | 1 735 m | 11°55' S; 15°11' E |
| - | 1 232 m | 11°34' S; 14°41' E |
| - | 1 232 m | 11°34' S; 14°41' E |
| - | 1 765 m | 11°43' S; 14°54' E |
| - | 1 470 m | 11°34' S; 15°19' E |
| - | 826 m | 9°58' S; 14°55' E |
| - | 826 m | 9°58' S; 14°55' E |
| - | 826 m | 9°58' S; 14°55' E |
| - | 977 m | 9°55' S; 14°56' E |
| - | 1 100 m | 11°18' S; 14°26' E |
| - | 1 314 m | 11°26' S; 15°5' E |
| - | 1 369 m | 11°30' S; 15°20' E |
| - | 927 m | 11°43' S; 14°10' E |
| - | 1 456 m | 11°10' S; 14°40' E |
| - | 1 004 m | 11°28' S; 14°31' E |
| - | 1 471 m | 11°16' S; 14°46' E |
| - | 1 496 m | 11°7' S; 15°25' E |
| - | 1 507 m | 11°54' S; 15°13' E |
| - | 1 389 m | 11°24' S; 15°4' E |
| - | 1 470 m | 11°37' S; 14°58' E |
| - | 1 470 m | 11°37' S; 14°58' E |
| - | 1 242 m | 11°7' S; 14°49' E |
| - | 1 217 m | 11°19' S; 14°55' E |
| - | 317 m | 9°46' S; 14°43' E |
| - | 1 413 m | 10°41' S; 14°56' E |
| - | 971 m | 11°49' S; 14°15' E |
| - | 1 219 m | 11°22' S; 14°56' E |
| - | 1 493 m | 10°30' S; 15°18' E |
| - | 1 255 m | 11°1' S; 14°58' E |
| - | 1 494 m | 11°16' S; 15°26' E |
| - | 1 556 m | 11°49' S; 14°40' E |
| - | 1 341 m | 11°16' S; 15°1' E |
| - | 927 m | 11°19' S; 14°24' E |
| - | 1 274 m | 11°43' S; 15°20' E |
| - | 1 515 m | 11°58' S; 14°46' E |
| - | 1 495 m | 11°48' S; 14°46' E |
| - | 947 m | 11°5' S; 14°16' E |
| - | 1 326 m | 10°25' S; 14°56' E |
| - | 67 m | 10°45' S; 13°55' E |
| - | 1 545 m | 11°49' S; 15°3' E |
| - | 712 m | 11°10' S; 14°15' E |
| - | 938 m | 11°46' S; 14°33' E |
| - | 1 270 m | 11°24' S; 14°55' E |
| - | 1 565 m | 11°20' S; 15°46' E |
| - | 917 m | 10°34' S; 14°25' E |
| - | 1 496 m | 11°7' S; 15°25' E |
| - | 1 469 m | 10°31' S; 14°58' E |
| - | 1 182 m | 10°20' S; 15°49' E |
| - | 905 m | 10°28' S; 14°37' E |
| - | 1 125 m | 9°52' S; 14°58' E |
| - | 1 125 m | 9°52' S; 14°58' E |
| - | 942 m | 11°25' S; 14°26' E |
| - | 1 057 m | 10°15' S; 16°36' E |
| - | 67 m | 10°45' S; 13°55' E |
| - | 929 m | 10°4' S; 14°52' E |
| - | 1 469 m | 10°31' S; 14°58' E |
| - | 1 469 m | 10°31' S; 14°58' E |
| - | 1 255 m | 11°1' S; 14°58' E |
| - | 964 m | 9°58' S; 15°22' E |
| - | 902 m | 9°56' S; 14°48' E |
| - | 518 m | 10°1' S; 14°37' E |
| - | 1 491 m | 11°54' S; 14°19' E |
| - | 1 070 m | 10°5' S; 16°34' E |
| - | 1 326 m | 10°25' S; 14°56' E |
| - | 917 m | 10°34' S; 14°25' E |
| - | 905 m | 10°28' S; 14°37' E |
| - | 1 409 m | 10°31' S; 16°1' E |
| - | 67 m | 10°45' S; 13°55' E |
| - | 1 341 m | 11°16' S; 15°1' E |
| - | 1 475 m | 11°25' S; 14°46' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz