Města státu: ,region: Cuando Cubango
nalezeno: 106 měst od písmene M (region Cuando Cubango: 629, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 134 m | 17°43' S; 18°49' E |
| - | 979 m | 17°31' S; 23°1' E |
|
| - | 1 371 m | 14°58' S; 17°56' E |
| - | 1 199 m | 15°7' S; 19°16' E |
| - | 1 133 m | 16°40' S; 18°18' E |
| - | 1 294 m | 14°3' S; 18°30' E |
| - | 1 062 m | 17°51' S; 20°21' E |
| - | 1 168 m | 16°52' S; 17°21' E |
| - | 1 113 m | 17°33' S; 18°31' E |
| - | 984 m | 17°15' S; 22°46' E |
| - | 984 m | 17°15' S; 22°46' E |
| - | 1 024 m | 16°21' S; 22°3' E |
| - | 1 199 m | 15°7' S; 19°16' E |
| - | 1 217 m | 15°28' S; 20°13' E |
| - | 1 134 m | 17°43' S; 18°49' E |
| - | 1 246 m | 14°41' S; 19°45' E |
| - | 1 108 m | 15°1' S; 20°25' E |
| - | 1 108 m | 15°1' S; 20°25' E |
| - | 1 119 m | 17°28' S; 19°21' E |
| - | 1 108 m | 15°1' S; 20°25' E |
| - | 1 202 m | 14°28' S; 19°16' E |
| - | 1 143 m | 15°54' S; 19°1' E |
| - | 1 417 m | 14°48' S; 17°4' E |
| - | 1 227 m | 15°34' S; 19°45' E |
| - | 1 207 m | 15°28' S; 17°34' E |
| - | 1 098 m | 17°28' S; 20°1' E |
| - | 1 161 m | 15°34' S; 17°22' E |
| - | 1 161 m | 15°34' S; 17°22' E |
| - | 1 108 m | 15°1' S; 20°25' E |
| - | 1 208 m | 15°43' S; 17°30' E |
| - | 1 217 m | 15°28' S; 20°13' E |
| - | 1 217 m | 15°28' S; 20°13' E |
| - | 1 109 m | 16°55' S; 19°18' E |
| - | 1 067 m | 17°40' S; 20°13' E |
| - | 1 114 m | 17°13' S; 19°41' E |
| - | 1 171 m | 15°48' S; 20°21' E |
| - | 1 200 m | 15°7' S; 17°43' E |
| - | 1 200 m | 15°7' S; 17°43' E |
| - | 1 093 m | 17°48' S; 19°37' E |
| - | 1 107 m | 15°0' S; 20°30' E |
| - | 1 099 m | 16°56' S; 18°7' E |
| - | 1 354 m | 14°40' S; 17°41' E |
| 19 141 | 1 354 m | 14°40' S; 17°41' E |
| - | 1 114 m | 17°13' S; 19°41' E |
| - | 1 343 m | 14°49' S; 18°58' E |
| - | 1 343 m | 14°49' S; 18°58' E |
| - | 1 111 m | 17°1' S; 19°28' E |
| - | 1 156 m | 16°51' S; 18°19' E |
| - | 1 150 m | 15°54' S; 19°0' E |
| - | 1 024 m | 16°21' S; 22°3' E |
| - | 1 371 m | 14°58' S; 17°56' E |
| - | 1 008 m | 16°37' S; 22°16' E |
| - | 1 062 m | 17°51' S; 20°21' E |
| - | 1 370 m | 14°37' S; 17°7' E |
| - | 1 058 m | 17°52' S; 20°10' E |
| - | 1 138 m | 17°25' S; 18°28' E |
| - | 1 228 m | 14°25' S; 19°13' E |
| - | 1 008 m | 16°37' S; 22°16' E |
| - | 1 491 m | 14°26' S; 17°13' E |
| - | 1 198 m | 15°3' S; 20°11' E |
| - | 1 034 m | 17°55' S; 20°46' E |
| - | 1 450 m | 14°13' S; 16°49' E |
| - | 1 123 m | 17°28' S; 18°30' E |
| - | 1 075 m | 17°25' S; 20°58' E |
| - | 1 491 m | 14°26' S; 17°13' E |
| - | 1 156 m | 15°37' S; 20°4' E |
| - | 1 162 m | 15°37' S; 19°43' E |
| - | 1 024 m | 16°21' S; 22°3' E |
| - | 1 161 m | 17°22' S; 19°22' E |
| - | 1 038 m | 17°26' S; 21°40' E |
| - | 1 171 m | 16°49' S; 18°31' E |
| - | 1 162 m | 16°52' S; 18°3' E |
| - | 1 132 m | 14°55' S; 19°51' E |
| - | 1 294 m | 14°3' S; 18°30' E |
| - | 1 362 m | 14°1' S; 18°23' E |
| - | 1 044 m | 18°1' S; 21°25' E |
| - | 1 057 m | 17°58' S; 20°36' E |
| - | 1 150 m | 15°54' S; 19°0' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz