Města státu: ,region: Moxico
nalezeno: 74 měst od písmene L (region Moxico: 1322, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 098 m | 11°30' S; 22°1' E |
| - | 1 142 m | 13°22' S; 21°4' E |
|
| - | 1 120 m | 14°22' S; 20°58' E |
| - | 1 120 m | 14°22' S; 20°58' E |
| - | 1 059 m | 12°4' S; 22°46' E |
| - | 1 213 m | 11°39' S; 20°26' E |
| - | 1 055 m | 15°30' S; 21°49' E |
| - | 1 174 m | 14°40' S; 20°11' E |
| - | 1 055 m | 15°30' S; 21°49' E |
| - | 1 043 m | 14°11' S; 21°53' E |
| - | 1 129 m | 13°24' S; 20°55' E |
| - | 1 326 m | 13°33' S; 19°28' E |
| - | 1 060 m | 14°7' S; 21°52' E |
| - | 1 198 m | 14°28' S; 20°25' E |
| - | 1 154 m | 13°28' S; 21°22' E |
| - | 1 363 m | 12°30' S; 18°41' E |
| - | 1 198 m | 14°28' S; 20°25' E |
| - | 1 167 m | 14°18' S; 20°10' E |
| - | 1 161 m | 12°58' S; 20°49' E |
| - | 1 419 m | 13°43' S; 18°52' E |
| - | 1 113 m | 13°52' S; 21°6' E |
| - | 1 045 m | 14°26' S; 21°58' E |
| - | 1 094 m | 13°7' S; 21°43' E |
| - | 1 094 m | 13°7' S; 21°43' E |
| - | 1 076 m | 14°58' S; 21°22' E |
| - | 1 185 m | 14°56' S; 20°21' E |
| - | 1 163 m | 14°1' S; 21°8' E |
| - | 1 094 m | 13°7' S; 21°43' E |
| - | 1 056 m | 14°18' S; 21°40' E |
| - | 1 249 m | 13°54' S; 19°37' E |
| - | 1 307 m | 12°7' S; 20°18' E |
| - | 1 307 m | 12°7' S; 20°18' E |
| - | 1 093 m | 11°33' S; 23°33' E |
| - | 1 093 m | 11°33' S; 23°33' E |
| - | 1 057 m | 11°13' S; 21°38' E |
| - | 1 099 m | 13°19' S; 21°45' E |
| - | 1 057 m | 11°13' S; 21°38' E |
| - | 1 056 m | 12°25' S; 22°25' E |
| - | 1 056 m | 12°25' S; 22°25' E |
| - | 1 185 m | 14°56' S; 20°21' E |
| - | 1 185 m | 14°56' S; 20°21' E |
| - | 1 106 m | 10°41' S; 22°13' E |
| - | 1 307 m | 12°7' S; 20°18' E |
| - | 1 204 m | 14°34' S; 21°13' E |
| 18 465 | 1 106 m | 10°41' S; 22°13' E |
| - | 1 057 m | 11°13' S; 21°38' E |
| - | 1 070 m | 14°48' S; 21°49' E |
| - | 1 110 m | 12°31' S; 20°49' E |
| - | 1 317 m | 11°46' S; 19°55' E |
| 21 115 | 1 317 m | 11°46' S; 19°55' E |
| - | 1 060 m | 14°7' S; 21°52' E |
| - | 1 385 m | 12°31' S; 23°30' E |
| - | 1 110 m | 12°31' S; 20°49' E |
| - | 1 185 m | 13°16' S; 21°11' E |
| - | 1 063 m | 12°39' S; 22°34' E |
| - | 1 063 m | 12°39' S; 22°34' E |
| - | 1 151 m | 11°25' S; 20°26' E |
| - | 1 121 m | 11°33' S; 20°46' E |
| 4 972 | 1 121 m | 11°33' S; 20°46' E |
| - | 1 040 m | 12°10' S; 22°43' E |
| - | 1 145 m | 13°9' S; 21°4' E |
| - | 1 145 m | 13°9' S; 21°4' E |
| - | 1 472 m | 11°35' S; 19°18' E |
| - | 1 059 m | 12°4' S; 22°46' E |
| - | 1 317 m | 11°46' S; 19°55' E |
| - | 1 059 m | 12°4' S; 22°46' E |
| - | 1 107 m | 13°28' S; 21°22' E |
| - | 1 107 m | 13°28' S; 21°22' E |
| - | 1 312 m | 12°31' S; 19°55' E |
| - | 1 169 m | 12°40' S; 20°7' E |
| - | 1 139 m | 13°4' S; 21°10' E |
| - | 1 162 m | 12°58' S; 20°48' E |
| - | 1 317 m | 11°46' S; 19°55' E |
| - | 1 204 m | 14°34' S; 21°13' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz