Města státu: ,region: Benguela
nalezeno: 65 měst od písmene L (region Benguela: 845, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 217 m | 12°0' S; 13°56' E |
| - | 1 252 m | 12°22' S; 14°19' E |
|
| - | 1 275 m | 12°34' S; 14°16' E |
| - | 1 104 m | 12°19' S; 14°11' E |
| - | 223 m | 11°59' S; 13°56' E |
| - | 1 077 m | 12°22' S; 14°7' E |
| - | 192 m | 12°40' S; 13°26' E |
| - | 121 m | 12°17' S; 13°38' E |
| - | 1 198 m | 12°13' S; 14°25' E |
| - | 147 m | 12°20' S; 13°36' E |
| - | 1 267 m | 12°34' S; 14°13' E |
| - | 536 m | 12°16' S; 13°59' E |
| - | 1 241 m | 12°37' S; 14°11' E |
| - | 1 599 m | 12°37' S; 14°55' E |
| - | 1 093 m | 13°13' S; 14°37' E |
| - | 832 m | 12°24' S; 13°53' E |
| 207 957 | 18 m | 12°19' S; 13°35' E |
| - | 18 m | 11°57' S; 13°45' E |
| - | 162 m | 12°26' S; 13°35' E |
| - | 1 132 m | 12°19' S; 14°16' E |
| - | 576 m | 12°29' S; 13°51' E |
| - | 1 277 m | 12°40' S; 14°39' E |
| - | 1 354 m | 12°40' S; 14°34' E |
| - | 1 077 m | 12°22' S; 14°7' E |
| - | 1 310 m | 12°18' S; 14°16' E |
| - | 1 275 m | 12°34' S; 14°16' E |
| - | 1 221 m | 12°34' S; 14°4' E |
| - | 623 m | 12°43' S; 13°41' E |
| - | 988 m | 12°23' S; 13°55' E |
| - | 1 167 m | 12°46' S; 14°39' E |
| - | 1 232 m | 12°22' S; 14°46' E |
| - | 1 342 m | 12°35' S; 14°0' E |
| - | 1 161 m | 12°15' S; 14°34' E |
| - | 1 270 m | 12°28' S; 14°10' E |
| - | 273 m | 12°33' S; 13°42' E |
| - | 1 304 m | 12°43' S; 14°43' E |
| - | 1 272 m | 12°19' S; 14°13' E |
| - | 1 093 m | 12°18' S; 14°15' E |
| - | 1 167 m | 12°46' S; 14°39' E |
| - | 972 m | 12°37' S; 14°4' E |
| - | 1 731 m | 12°58' S; 14°50' E |
| - | 1 216 m | 11°58' S; 14°25' E |
| - | 1 451 m | 12°28' S; 14°28' E |
| - | 1 223 m | 12°46' S; 14°41' E |
| - | 35 m | 12°52' S; 13°1' E |
| - | 35 m | 12°52' S; 13°1' E |
| - | 66 m | 13°9' S; 12°49' E |
| - | 35 m | 12°52' S; 13°1' E |
| - | 35 m | 12°52' S; 13°1' E |
| - | 647 m | 12°52' S; 14°4' E |
| - | 974 m | 12°30' S; 13°57' E |
| - | 126 m | 11°46' S; 13°52' E |
| - | 794 m | 12°43' S; 14°16' E |
| - | 1 132 m | 12°19' S; 14°16' E |
| - | 1 267 m | 12°28' S; 14°49' E |
| - | 1 113 m | 12°16' S; 14°33' E |
| - | 1 256 m | 12°25' S; 14°24' E |
| - | 817 m | 12°56' S; 14°10' E |
| - | 881 m | 12°10' S; 13°58' E |
| - | 7 m | 12°27' S; 13°31' E |
| - | 673 m | 12°52' S; 13°55' E |
| - | 1 203 m | 12°19' S; 14°13' E |
| - | 774 m | 12°28' S; 13°54' E |
| - | 891 m | 12°29' S; 13°58' E |
| - | 1 007 m | 12°40' S; 13°58' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz