Města státu: ,region: Moxico
nalezeno: 67 měst od písmene K (region Moxico: 1322, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 140 m | 15°11' S; 21°25' E |
| - | 1 209 m | 11°0' S; 23°31' E |
|
| - | 1 237 m | 12°40' S; 23°13' E |
| - | 1 260 m | 13°40' S; 20°10' E |
| - | 1 204 m | 11°5' S; 23°13' E |
| - | 1 078 m | 12°13' S; 21°49' E |
| - | 1 040 m | 12°24' S; 22°34' E |
| - | 1 075 m | 12°49' S; 22°10' E |
| - | 1 189 m | 11°13' S; 23°28' E |
| - | 1 223 m | 12°3' S; 23°15' E |
| - | 1 223 m | 12°3' S; 23°15' E |
| - | 1 342 m | 12°55' S; 18°19' E |
| - | 1 356 m | 12°7' S; 19°52' E |
| - | 1 342 m | 12°55' S; 18°19' E |
| - | 1 488 m | 12°7' S; 23°28' E |
| - | 1 063 m | 13°35' S; 21°55' E |
| - | 1 123 m | 11°40' S; 20°51' E |
| - | 1 123 m | 11°40' S; 20°51' E |
| - | 1 123 m | 11°40' S; 20°51' E |
| - | 1 166 m | 11°16' S; 20°23' E |
| - | 1 283 m | 14°7' S; 20°6' E |
| - | 1 108 m | 14°55' S; 20°34' E |
| - | 1 155 m | 12°55' S; 23°22' E |
| - | 1 251 m | 11°25' S; 20°10' E |
| - | 1 236 m | 12°0' S; 19°19' E |
| - | 1 124 m | 12°45' S; 23°38' E |
| - | 1 088 m | 15°16' S; 21°34' E |
| - | 1 417 m | 12°52' S; 18°33' E |
| - | 1 115 m | 14°43' S; 20°11' E |
| - | 1 278 m | 13°41' S; 19°30' E |
| - | 1 134 m | 13°40' S; 19°52' E |
| - | 1 134 m | 14°25' S; 20°1' E |
| - | 1 080 m | 12°52' S; 22°45' E |
| - | 1 091 m | 12°54' S; 21°48' E |
| - | 1 070 m | 11°43' S; 23°6' E |
| - | 1 318 m | 13°16' S; 19°30' E |
| - | 1 279 m | 14°15' S; 20°23' E |
| - | 1 172 m | 14°19' S; 20°37' E |
| - | 1 214 m | 13°4' S; 20°21' E |
| - | 1 137 m | 14°48' S; 21°16' E |
| - | 1 386 m | 11°56' S; 19°11' E |
| - | 1 386 m | 11°56' S; 19°11' E |
| - | 1 146 m | 13°41' S; 20°55' E |
| - | 1 147 m | 14°28' S; 20°25' E |
| - | 1 065 m | 12°20' S; 22°1' E |
| - | 1 325 m | 12°19' S; 19°38' E |
| - | 1 251 m | 14°16' S; 19°7' E |
| - | 1 101 m | 15°5' S; 21°1' E |
| - | 1 136 m | 11°31' S; 23°1' E |
| - | 1 136 m | 11°31' S; 23°1' E |
| - | 1 150 m | 11°54' S; 22°55' E |
| - | 1 150 m | 11°54' S; 22°55' E |
| - | 1 153 m | 11°16' S; 23°49' E |
| - | 1 328 m | 11°48' S; 23°55' E |
| - | 1 077 m | 12°7' S; 21°58' E |
| - | 1 125 m | 12°49' S; 21°1' E |
| - | 1 398 m | 12°49' S; 18°19' E |
| - | 1 121 m | 12°37' S; 21°16' E |
| - | 1 121 m | 12°37' S; 21°16' E |
| - | 1 232 m | 11°41' S; 23°52' E |
| - | 1 285 m | 12°50' S; 19°58' E |
| - | 1 171 m | 11°16' S; 23°26' E |
| - | 1 171 m | 11°16' S; 23°26' E |
| - | 1 226 m | 13°5' S; 19°53' E |
| - | 1 171 m | 11°52' S; 23°11' E |
| - | 1 158 m | 14°19' S; 21°25' E |
| - | 1 116 m | 12°50' S; 21°11' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz