Města státu: ,region: Huambo
nalezeno: 37 měst od písmene D (region Huambo: 1587, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 523 m | 11°48' S; 15°46' E |
| - | 1 718 m | 13°1' S; 15°28' E |
|
| - | 1 526 m | 12°34' S; 15°40' E |
| - | 1 645 m | 12°4' S; 16°19' E |
| - | 1 645 m | 12°4' S; 16°19' E |
| - | 1 530 m | 12°34' S; 15°46' E |
| - | 1 530 m | 12°34' S; 15°46' E |
| - | 1 416 m | 12°45' S; 15°7' E |
| - | 1 391 m | 12°19' S; 15°48' E |
| - | 1 463 m | 12°1' S; 15°25' E |
| - | 1 631 m | 12°22' S; 15°16' E |
| - | 1 594 m | 13°16' S; 15°28' E |
| - | 1 451 m | 12°55' S; 15°15' E |
| - | 1 451 m | 12°55' S; 15°15' E |
| - | 1 714 m | 12°38' S; 15°32' E |
| - | 1 714 m | 12°38' S; 15°32' E |
| - | 1 714 m | 12°38' S; 15°32' E |
| - | 1 583 m | 12°37' S; 15°43' E |
| - | 1 783 m | 12°22' S; 15°13' E |
| - | 1 701 m | 12°37' S; 16°0' E |
| - | 1 701 m | 12°37' S; 16°0' E |
| - | 1 701 m | 12°37' S; 16°0' E |
| - | 1 683 m | 11°55' S; 15°41' E |
| - | 1 683 m | 11°55' S; 15°41' E |
| - | 1 707 m | 11°58' S; 15°52' E |
| - | 1 528 m | 12°4' S; 15°52' E |
| - | 1 563 m | 12°28' S; 15°58' E |
| - | 1 678 m | 12°19' S; 15°22' E |
| - | 1 733 m | 12°10' S; 15°4' E |
| - | 1 506 m | 12°16' S; 15°49' E |
| - | 1 698 m | 11°58' S; 15°52' E |
| - | 1 537 m | 12°3' S; 15°15' E |
| - | 1 959 m | 12°34' S; 15°11' E |
| - | 1 513 m | 12°4' S; 15°11' E |
| - | 1 449 m | 11°49' S; 15°25' E |
| - | 1 576 m | 12°33' S; 15°35' E |
| - | 1 678 m | 12°19' S; 15°22' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz