Města státu: ,region: Moxico
nalezeno: 411 měst od písmene C (region Moxico: 1322, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 099 m | 11°33' S; 23°10' E |
| - | 1 097 m | 11°40' S; 23°10' E |
|
| - | 1 033 m | 16°6' S; 21°55' E |
| - | 1 062 m | 14°13' S; 21°37' E |
| - | 1 204 m | 11°5' S; 23°13' E |
| - | 1 080 m | 12°52' S; 22°45' E |
| - | 1 078 m | 12°13' S; 21°49' E |
| - | 1 039 m | 14°55' S; 21°51' E |
| - | 1 116 m | 11°31' S; 20°41' E |
| - | 1 061 m | 12°11' S; 22°40' E |
| - | 1 171 m | 11°16' S; 23°26' E |
| - | 1 386 m | 11°56' S; 19°11' E |
| - | 1 075 m | 12°49' S; 22°10' E |
| - | 1 070 m | 11°1' S; 21°46' E |
| - | 1 064 m | 14°31' S; 21°48' E |
| - | 1 131 m | 13°39' S; 21°25' E |
| - | 1 064 m | 14°31' S; 21°48' E |
| - | 1 189 m | 11°13' S; 23°28' E |
| - | 1 075 m | 12°10' S; 21°52' E |
| - | 1 123 m | 11°13' S; 22°48' E |
| - | 1 362 m | 12°15' S; 23°40' E |
| - | 1 370 m | 12°7' S; 23°36' E |
| - | 1 362 m | 12°15' S; 23°40' E |
| - | 1 140 m | 15°11' S; 21°25' E |
| - | 1 106 m | 11°20' S; 22°28' E |
| - | 1 113 m | 10°54' S; 22°6' E |
| - | 1 299 m | 13°20' S; 18°28' E |
| - | 1 396 m | 12°31' S; 23°31' E |
| - | 1 317 m | 11°55' S; 19°0' E |
| - | 1 209 m | 11°0' S; 23°31' E |
| - | 1 245 m | 13°28' S; 19°37' E |
| - | 1 260 m | 13°40' S; 20°10' E |
| - | 1 177 m | 12°49' S; 20°58' E |
| - | 1 094 m | 10°49' S; 22°7' E |
| - | 1 143 m | 12°37' S; 20°52' E |
| - | 1 237 m | 12°40' S; 23°13' E |
| - | 1 248 m | 11°7' S; 23°55' E |
| - | 1 118 m | 14°4' S; 20°56' E |
| - | 1 094 m | 10°49' S; 22°7' E |
| - | 1 222 m | 13°39' S; 21°8' E |
| - | 1 223 m | 12°3' S; 23°15' E |
| - | 1 064 m | 11°19' S; 21°13' E |
| - | 1 313 m | 12°4' S; 19°11' E |
| - | 1 245 m | 13°28' S; 19°37' E |
| - | 1 114 m | 12°13' S; 23°6' E |
| - | 1 157 m | 12°56' S; 23°52' E |
| - | 1 157 m | 12°56' S; 23°52' E |
| - | 1 364 m | 12°7' S; 23°37' E |
| - | 1 234 m | 12°13' S; 19°7' E |
| - | 1 069 m | 11°58' S; 22°36' E |
| - | 1 250 m | 11°11' S; 23°53' E |
| - | 1 342 m | 12°55' S; 18°19' E |
| - | 1 364 m | 12°7' S; 23°37' E |
| - | 1 064 m | 11°19' S; 21°13' E |
| - | 1 204 m | 11°43' S; 20°25' E |
| - | 1 116 m | 11°31' S; 20°41' E |
| - | 1 085 m | 12°54' S; 21°51' E |
| - | 1 112 m | 11°28' S; 23°40' E |
| - | 1 136 m | 11°31' S; 23°1' E |
| - | 1 271 m | 11°5' S; 23°49' E |
| - | 1 313 m | 12°4' S; 19°11' E |
| - | 1 123 m | 11°40' S; 20°51' E |
| - | 1 123 m | 11°40' S; 20°51' E |
| - | 1 123 m | 11°40' S; 20°51' E |
| - | 1 356 m | 12°7' S; 19°52' E |
| - | 1 110 m | 12°15' S; 22°56' E |
| - | 1 088 m | 11°26' S; 22°10' E |
| - | 1 123 m | 11°48' S; 23°3' E |
| - | 1 133 m | 15°10' S; 21°22' E |
| - | 1 128 m | 11°28' S; 23°4' E |
| - | 1 166 m | 11°16' S; 20°23' E |
| - | 1 231 m | 13°13' S; 20°37' E |
| - | 1 366 m | 11°37' S; 19°46' E |
| - | 1 133 m | 15°10' S; 21°22' E |
| - | 1 283 m | 14°7' S; 20°6' E |
| - | 1 052 m | 15°49' S; 21°41' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz