Města státu: ,region: Cuanza Sul
nalezeno: 371 měst od písmene C (region Cuanza Sul: 1198, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 466 m | 11°25' S; 14°48' E |
| - | 1 379 m | 10°25' S; 14°56' E |
|
| - | 1 379 m | 10°25' S; 14°56' E |
| - | 1 433 m | 10°35' S; 16°15' E |
| - | 878 m | 9°49' S; 15°43' E |
| - | 1 096 m | 10°4' S; 14°58' E |
| - | 943 m | 10°50' S; 14°22' E |
| - | 1 164 m | 10°16' S; 15°19' E |
| - | 598 m | 11°31' S; 14°11' E |
| - | 936 m | 10°16' S; 14°40' E |
| - | 1 243 m | 10°33' S; 14°39' E |
| - | 933 m | 11°4' S; 14°18' E |
| - | 1 100 m | 10°18' S; 16°22' E |
| - | 800 m | 9°49' S; 14°49' E |
| - | 1 520 m | 11°43' S; 15°5' E |
| - | 1 523 m | 11°31' S; 14°58' E |
| - | 1 657 m | 11°58' S; 15°1' E |
| - | 919 m | 9°55' S; 14°55' E |
| - | 919 m | 9°55' S; 14°55' E |
| - | 1 190 m | 10°18' S; 15°55' E |
| - | 1 335 m | 10°39' S; 15°5' E |
| - | 1 474 m | 11°43' S; 15°15' E |
| - | 1 315 m | 11°37' S; 15°5' E |
| - | 1 513 m | 11°22' S; 15°7' E |
| - | 182 m | 11°25' S; 14°1' E |
| - | 914 m | 11°30' S; 14°13' E |
| - | 182 m | 11°25' S; 14°1' E |
| - | 290 m | 10°49' S; 14°13' E |
| - | 905 m | 9°58' S; 14°54' E |
| - | 914 m | 11°30' S; 14°13' E |
| - | 865 m | 11°39' S; 14°13' E |
| - | 865 m | 11°39' S; 14°13' E |
| - | 1 514 m | 11°22' S; 15°26' E |
| - | 83 m | 10°45' S; 14°0' E |
| - | 83 m | 10°45' S; 14°0' E |
| - | 83 m | 10°45' S; 14°0' E |
| - | 929 m | 10°37' S; 14°22' E |
| - | 1 127 m | 10°19' S; 14°48' E |
| - | 1 413 m | 10°31' S; 16°11' E |
| - | 1 526 m | 11°54' S; 15°13' E |
| - | 867 m | 11°26' S; 14°10' E |
| - | 1 321 m | 11°19' S; 15°4' E |
| - | 845 m | 11°28' S; 14°25' E |
| - | 783 m | 11°28' S; 14°25' E |
| - | 783 m | 11°28' S; 14°25' E |
| - | 1 393 m | 11°43' S; 15°18' E |
| - | 933 m | 11°4' S; 14°18' E |
| - | 1 262 m | 11°43' S; 15°20' E |
| - | 575 m | 11°25' S; 14°13' E |
| - | 126 m | 10°26' S; 14°11' E |
| - | 1 027 m | 11°25' S; 14°31' E |
| - | 1 027 m | 11°25' S; 14°31' E |
| - | 1 649 m | 11°56' S; 14°48' E |
| - | 1 045 m | 11°33' S; 14°16' E |
| - | 1 552 m | 11°45' S; 14°58' E |
| - | 881 m | 11°18' S; 14°18' E |
| - | 800 m | 11°43' S; 14°26' E |
| - | 345 m | 9°48' S; 14°45' E |
| - | 788 m | 11°49' S; 14°31' E |
| - | 31 m | 10°25' S; 13°41' E |
| - | 31 m | 10°25' S; 13°41' E |
| - | 1 282 m | 11°19' S; 14°54' E |
| - | 1 512 m | 11°24' S; 15°13' E |
| - | 1 370 m | 11°31' S; 14°45' E |
| - | 1 521 m | 11°22' S; 15°11' E |
| - | 1 194 m | 10°0' S; 15°9' E |
| - | 1 565 m | 11°20' S; 15°46' E |
| - | 642 m | 11°33' S; 14°13' E |
| - | 642 m | 11°33' S; 14°13' E |
| - | 1 287 m | 11°34' S; 14°40' E |
| - | 1 598 m | 11°54' S; 14°58' E |
| - | 939 m | 10°0' S; 14°54' E |
| - | 1 470 m | 11°37' S; 14°41' E |
| - | 374 m | 11°10' S; 14°13' E |
| - | 1 014 m | 9°58' S; 15°45' E |
| - | 1 598 m | 11°54' S; 14°58' E |
| - | 1 401 m | 11°45' S; 15°19' E |
| - | 1 584 m | 11°40' S; 14°49' E |
| - | 826 m | 11°40' S; 14°19' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz