Města státu: ,region: Bengo
nalezeno: 123 měst od písmene C (region Bengo: 565, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 135 m | 9°13' S; 14°0' E |
| - | 135 m | 9°13' S; 14°0' E |
|
| - | 17 m | 10°13' S; 13°37' E |
| - | 17 m | 10°13' S; 13°37' E |
| - | 88 m | 8°54' S; 13°40' E |
| - | 88 m | 8°54' S; 13°40' E |
| - | 81 m | 8°35' S; 13°40' E |
| - | 5 m | 9°40' S; 13°13' E |
| - | 81 m | 9°31' S; 14°5' E |
| - | 115 m | 9°40' S; 14°16' E |
| - | 65 m | 8°34' S; 13°32' E |
| - | 287 m | 8°39' S; 14°16' E |
| - | 53 m | 9°16' S; 13°46' E |
| - | 118 m | 9°13' S; 14°3' E |
| - | 76 m | 10°11' S; 13°49' E |
| - | 106 m | 9°7' S; 13°49' E |
| - | 122 m | 9°40' S; 14°19' E |
| - | 56 m | 9°16' S; 13°41' E |
| - | 134 m | 9°43' S; 13°31' E |
| - | 108 m | 9°16' S; 14°4' E |
| - | 139 m | 9°45' S; 14°24' E |
| - | 108 m | 9°16' S; 14°4' E |
| - | 72 m | 9°31' S; 14°1' E |
| - | 84 m | 8°34' S; 13°40' E |
| - | 615 m | 8°19' S; 14°20' E |
| - | 73 m | 9°16' S; 13°54' E |
| - | 588 m | 8°7' S; 14°10' E |
| - | 73 m | 9°16' S; 13°54' E |
| - | 152 m | 9°52' S; 13°43' E |
| - | 615 m | 8°19' S; 14°20' E |
| - | 6 m | 10°11' S; 13°33' E |
| - | 97 m | 9°4' S; 13°43' E |
| - | 97 m | 9°4' S; 13°43' E |
| - | 138 m | 9°49' S; 14°13' E |
| - | 88 m | 8°55' S; 13°41' E |
| - | 113 m | 9°9' S; 13°49' E |
| - | 6 m | 10°11' S; 13°33' E |
| - | 113 m | 9°9' S; 13°49' E |
| - | 97 m | 9°4' S; 13°43' E |
| - | 150 m | 10°0' S; 14°7' E |
| - | 150 m | 10°0' S; 14°7' E |
| - | 772 m | 8°4' S; 14°31' E |
| - | 152 m | 9°25' S; 13°39' E |
| - | 71 m | 8°34' S; 13°38' E |
| - | 167 m | 10°5' S; 13°58' E |
| - | 81 m | 9°31' S; 14°5' E |
| - | 121 m | 8°39' S; 13°48' E |
| - | 121 m | 8°39' S; 13°48' E |
| - | 178 m | 8°31' S; 14°0' E |
| - | 122 m | 9°3' S; 13°39' E |
| - | 122 m | 9°3' S; 13°39' E |
| - | 122 m | 9°3' S; 13°39' E |
| - | 491 m | 8°3' S; 14°13' E |
| - | 583 m | 8°9' S; 14°9' E |
| - | 137 m | 8°53' S; 13°34' E |
| - | 135 m | 9°41' S; 14°25' E |
| - | 150 m | 9°52' S; 14°19' E |
| - | 107 m | 10°16' S; 14°5' E |
| - | 107 m | 10°16' S; 14°5' E |
| - | 47 m | 9°15' S; 13°43' E |
| - | 100 m | 9°37' S; 14°13' E |
| - | 37 m | 10°5' S; 13°35' E |
| - | 72 m | 9°31' S; 14°1' E |
| - | 152 m | 8°45' S; 13°49' E |
| - | 85 m | 9°33' S; 14°7' E |
| - | 900 m | 8°3' S; 14°41' E |
| - | 1 m | 7°58' S; 13°10' E |
| - | 67 m | 8°36' S; 13°36' E |
| - | 152 m | 9°52' S; 14°19' E |
| - | 152 m | 9°52' S; 14°19' E |
| - | 84 m | 8°34' S; 13°40' E |
| - | 152 m | 8°41' S; 13°52' E |
| - | 67 m | 9°30' S; 13°58' E |
| - | 1 m | 9°18' S; 13°13' E |
| - | 566 m | 10°3' S; 14°22' E |
| - | 283 m | 8°39' S; 14°15' E |
| - | 157 m | 9°46' S; 13°43' E |
| - | 157 m | 9°46' S; 13°43' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz