Města státu: ,region: Uige
nalezeno: 141 měst od písmene B (region Uige: 1643, stát : 13488)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 904 m | 7°34' S; 15°5' E |
| - | 518 m | 6°43' S; 14°35' E |
|
| - | 649 m | 7°16' S; 14°55' E |
| - | 1 159 m | 6°40' S; 15°7' E |
| - | 879 m | 7°34' S; 15°4' E |
| - | 1 022 m | 7°13' S; 15°20' E |
| - | 879 m | 7°34' S; 15°4' E |
| - | 1 038 m | 7°54' S; 15°16' E |
| - | 1 080 m | 7°50' S; 15°48' E |
| - | 1 242 m | 8°13' S; 15°52' E |
| - | 877 m | 6°1' S; 14°58' E |
| - | 949 m | 7°12' S; 15°43' E |
| - | 811 m | 6°34' S; 15°55' E |
| - | 918 m | 6°1' S; 15°10' E |
| - | 867 m | 6°13' S; 15°26' E |
| - | 909 m | 6°1' S; 15°10' E |
| - | 896 m | 6°20' S; 15°26' E |
| - | 932 m | 6°7' S; 15°9' E |
| - | 932 m | 6°58' S; 15°19' E |
| - | 1 054 m | 6°32' S; 15°3' E |
| - | 922 m | 6°28' S; 14°58' E |
| - | 954 m | 6°12' S; 15°4' E |
| - | 1 075 m | 7°19' S; 15°22' E |
| - | 831 m | 6°27' S; 15°52' E |
| - | 975 m | 7°42' S; 15°13' E |
| - | 861 m | 6°31' S; 14°55' E |
| - | 880 m | 6°52' S; 15°1' E |
| - | 880 m | 6°52' S; 15°1' E |
| - | 956 m | 6°19' S; 15°4' E |
| - | 929 m | 6°7' S; 15°7' E |
| - | 929 m | 6°7' S; 15°7' E |
| - | 1 066 m | 6°34' S; 15°4' E |
| - | 968 m | 6°28' S; 15°1' E |
| - | 816 m | 6°4' S; 15°20' E |
| - | 612 m | 7°13' S; 14°41' E |
| - | 1 036 m | 7°39' S; 15°11' E |
| - | 918 m | 6°22' S; 15°28' E |
| - | 880 m | 6°17' S; 15°26' E |
| - | 1 093 m | 7°22' S; 15°19' E |
| - | 1 177 m | 7°37' S; 15°16' E |
| - | 968 m | 6°19' S; 15°4' E |
| - | 946 m | 7°15' S; 15°4' E |
| - | 946 m | 7°15' S; 15°4' E |
| - | 837 m | 6°9' S; 15°13' E |
| - | 936 m | 6°28' S; 15°1' E |
| - | 886 m | 6°10' S; 14°55' E |
| - | 886 m | 6°10' S; 14°55' E |
| - | 822 m | 6°9' S; 15°15' E |
| - | 943 m | 6°10' S; 15°3' E |
| - | 880 m | 6°30' S; 14°55' E |
| - | 880 m | 6°30' S; 14°55' E |
| - | 934 m | 6°22' S; 15°3' E |
| - | 803 m | 6°16' S; 15°28' E |
| - | 996 m | 7°9' S; 15°40' E |
| - | 900 m | 6°19' S; 15°25' E |
| - | 836 m | 6°1' S; 15°20' E |
| - | 875 m | 6°25' S; 15°52' E |
| - | 896 m | 6°1' S; 15°15' E |
| - | 965 m | 6°2' S; 15°15' E |
| - | 588 m | 7°28' S; 14°25' E |
| - | 928 m | 6°13' S; 15°4' E |
| - | 880 m | 7°39' S; 15°4' E |
| - | 880 m | 7°39' S; 15°4' E |
| - | 919 m | 6°1' S; 15°16' E |
| - | 936 m | 6°28' S; 15°1' E |
| - | 1 018 m | 6°31' S; 15°3' E |
| - | 915 m | 6°24' S; 15°1' E |
| - | 934 m | 7°49' S; 15°13' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz