Města státu: ,region: Kondoz
nalezeno: 87 měst od písmene Q (region Kondoz: 1015, stát : 48522)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 36°47' N; 68°45' E |
| - | 294 m | 37°0' N; 68°23' E |
|
| - | 297 m | 37°0' N; 68°28' E |
| - | 367 m | 36°47' N; 68°45' E |
| - | 294 m | 37°0' N; 68°23' E |
| - | - | 36°59' N; 68°22' E |
| - | 297 m | 37°0' N; 68°28' E |
| - | 383 m | 36°39' N; 68°52' E |
| - | 326 m | 37°11' N; 68°51' E |
| - | 334 m | 37°11' N; 68°53' E |
| - | - | 37°11' N; 68°53' E |
| - | 326 m | 37°11' N; 68°51' E |
| - | 1 074 m | 36°20' N; 69°7' E |
| - | 1 067 m | 36°20' N; 69°7' E |
| - | 735 m | 36°54' N; 69°16' E |
| - | - | 36°54' N; 69°16' E |
| - | - | 36°55' N; 69°15' E |
| - | 370 m | 36°43' N; 68°49' E |
| - | - | 36°38' N; 68°50' E |
| - | 339 m | 37°9' N; 68°41' E |
| - | 813 m | 36°32' N; 69°3' E |
| - | 813 m | 36°32' N; 69°3' E |
| - | - | 36°39' N; 68°53' E |
| - | - | 37°9' N; 68°43' E |
| 24 544 | 326 m | 37°13' N; 68°46' E |
| - | 378 m | 36°44' N; 68°51' E |
| - | 326 m | 37°13' N; 68°46' E |
| - | 378 m | 36°44' N; 68°51' E |
| - | - | 36°42' N; 68°49' E |
| - | 1 074 m | 36°20' N; 69°7' E |
| - | - | 36°55' N; 69°15' E |
| - | 735 m | 36°54' N; 69°16' E |
| - | 396 m | 36°38' N; 68°50' E |
| - | 339 m | 37°9' N; 68°41' E |
| - | 414 m | 36°39' N; 68°53' E |
| - | 339 m | 37°9' N; 68°43' E |
| - | 370 m | 36°42' N; 68°49' E |
| - | - | 36°32' N; 69°1' E |
| - | - | 36°41' N; 69°8' E |
| - | 542 m | 36°41' N; 69°8' E |
| - | 447 m | 37°5' N; 69°19' E |
| - | 385 m | 36°36' N; 68°50' E |
| - | 405 m | 36°36' N; 68°50' E |
| - | 444 m | 36°34' N; 68°53' E |
| - | - | 36°42' N; 68°56' E |
| - | - | 36°45' N; 68°47' E |
| - | - | 36°45' N; 68°47' E |
| - | 334 m | 37°9' N; 68°57' E |
| - | 380 m | 37°10' N; 69°4' E |
| - | 380 m | 37°10' N; 69°4' E |
| - | 401 m | 36°42' N; 68°56' E |
| - | 366 m | 36°48' N; 68°51' E |
| - | - | 37°11' N; 68°36' E |
| - | - | 37°11' N; 68°36' E |
| - | - | 36°26' N; 68°52' E |
| - | - | 36°27' N; 68°52' E |
| - | 625 m | 36°26' N; 68°52' E |
| - | 723 m | 36°38' N; 69°9' E |
| - | - | 36°38' N; 69°9' E |
| - | 625 m | 36°26' N; 68°52' E |
| - | 366 m | 36°48' N; 68°51' E |
| - | 366 m | 36°48' N; 68°51' E |
| - | 331 m | 37°11' N; 68°36' E |
| - | 391 m | 36°43' N; 68°52' E |
| - | 407 m | 36°46' N; 68°36' E |
| - | - | 36°46' N; 68°36' E |
| - | 362 m | 37°8' N; 69°1' E |
| - | 362 m | 37°8' N; 69°1' E |
| - | 366 m | 36°48' N; 68°51' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz