Města státu: ,region: Nangarhar
nalezeno: 49 měst od písmene P (region Nangarhar: 1474, stát : 48522)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 34°12' N; 70°16' E |
| - | 1 236 m | 34°12' N; 70°16' E |
|
| - | 1 628 m | 34°7' N; 70°16' E |
| - | 1 236 m | 34°12' N; 70°16' E |
| - | 1 628 m | 34°7' N; 70°16' E |
| - | 1 377 m | 34°4' N; 70°57' E |
| - | 1 377 m | 34°4' N; 70°57' E |
| - | 1 370 m | 34°3' N; 70°38' E |
| - | 1 370 m | 34°3' N; 70°38' E |
| - | 433 m | 34°20' N; 71°9' E |
| - | 433 m | 34°20' N; 71°9' E |
| - | 433 m | 34°20' N; 71°9' E |
| - | 582 m | 34°31' N; 70°33' E |
| - | 1 367 m | 34°19' N; 69°58' E |
| - | 1 171 m | 34°41' N; 70°35' E |
| - | 1 024 m | 34°5' N; 70°45' E |
| - | 1 454 m | 34°6' N; 70°24' E |
| - | 410 m | 34°16' N; 71°6' E |
| - | 410 m | 34°16' N; 71°6' E |
| - | 1 465 m | 34°18' N; 69°51' E |
| - | - | 34°18' N; 69°51' E |
| - | 493 m | 34°22' N; 70°46' E |
| - | 1 325 m | 34°17' N; 70°1' E |
| - | 971 m | 34°17' N; 70°18' E |
| - | 971 m | 34°17' N; 70°18' E |
| - | 1 670 m | 34°7' N; 70°17' E |
| - | 1 670 m | 34°7' N; 70°17' E |
| - | 544 m | 34°26' N; 70°30' E |
| - | 528 m | 34°25' N; 70°36' E |
| - | 1 343 m | 33°59' N; 70°38' E |
| - | 1 343 m | 33°59' N; 70°38' E |
| - | 625 m | 34°11' N; 70°47' E |
| - | - | 34°16' N; 69°56' E |
| - | 2 172 m | 34°0' N; 70°37' E |
| - | 625 m | 34°11' N; 70°47' E |
| - | - | 34°16' N; 69°56' E |
| - | 576 m | 34°22' N; 70°31' E |
| - | 2 455 m | 34°15' N; 69°52' E |
| - | 2 455 m | 34°15' N; 69°52' E |
| - | 1 536 m | 34°10' N; 70°9' E |
| - | 1 467 m | 34°10' N; 70°9' E |
| - | 1 567 m | 34°16' N; 69°56' E |
| - | 1 131 m | 34°31' N; 70°56' E |
| - | 1 345 m | 34°19' N; 69°58' E |
| - | 634 m | 34°36' N; 70°37' E |
| - | - | 34°19' N; 69°58' E |
| - | 634 m | 34°36' N; 70°37' E |
| - | - | 34°7' N; 70°32' E |
| - | 1 213 m | 34°7' N; 70°32' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz