Města státu: ,region: Paktia
nalezeno: 164 měst od písmene K (region Paktia: 1064, stát : 48522)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 110 m | 33°21' N; 69°23' E |
| - | 2 026 m | 33°25' N; 69°28' E |
|
| - | - | 33°21' N; 69°23' E |
| - | 1 642 m | 33°48' N; 69°53' E |
| - | 1 642 m | 33°48' N; 69°53' E |
| - | 2 147 m | 33°28' N; 69°2' E |
| - | 2 151 m | 33°27' N; 68°53' E |
| - | 2 121 m | 33°25' N; 68°59' E |
| - | 2 121 m | 33°25' N; 68°59' E |
| - | 2 589 m | 33°41' N; 69°27' E |
| - | 2 149 m | 33°27' N; 69°2' E |
| - | - | 33°27' N; 69°2' E |
| - | 1 864 m | 33°17' N; 69°30' E |
| - | 2 097 m | 33°17' N; 69°30' E |
| - | 2 553 m | 33°23' N; 69°20' E |
| - | 2 508 m | 33°23' N; 69°20' E |
| - | 2 508 m | 33°23' N; 69°20' E |
| - | 2 551 m | 33°22' N; 69°20' E |
| - | 1 896 m | 33°21' N; 69°26' E |
| - | 1 840 m | 33°20' N; 69°33' E |
| - | 2 356 m | 33°22' N; 69°20' E |
| - | 1 840 m | 33°20' N; 69°33' E |
| - | 2 273 m | 33°26' N; 69°22' E |
| - | 2 273 m | 33°26' N; 69°22' E |
| - | 2 322 m | 33°36' N; 69°14' E |
| - | 2 322 m | 33°36' N; 69°14' E |
| - | 2 462 m | 33°53' N; 69°52' E |
| - | 2 256 m | 33°53' N; 69°52' E |
| - | 2 886 m | 33°58' N; 69°32' E |
| - | 3 070 m | 33°57' N; 69°26' E |
| - | - | 33°58' N; 69°32' E |
| - | 1 873 m | 33°49' N; 69°47' E |
| - | 1 743 m | 33°49' N; 69°52' E |
| - | 1 873 m | 33°49' N; 69°47' E |
| - | 1 743 m | 33°49' N; 69°52' E |
| - | 2 026 m | 33°25' N; 69°28' E |
| - | 2 844 m | 33°47' N; 69°17' E |
| - | 2 844 m | 33°47' N; 69°17' E |
| - | 2 506 m | 33°35' N; 69°38' E |
| - | - | 33°35' N; 69°38' E |
| - | 2 102 m | 33°54' N; 69°52' E |
| - | 2 560 m | 33°48' N; 69°33' E |
| - | 2 624 m | 33°32' N; 69°33' E |
| - | - | 33°32' N; 69°33' E |
| - | 2 108 m | 33°26' N; 68°57' E |
| - | 2 530 m | 33°45' N; 69°29' E |
| - | 2 238 m | 33°38' N; 69°43' E |
| - | 2 885 m | 33°30' N; 69°28' E |
| - | 2 106 m | 33°25' N; 68°55' E |
| - | 2 141 m | 33°26' N; 69°29' E |
| - | 2 815 m | 33°30' N; 69°28' E |
| - | 2 894 m | 33°31' N; 69°27' E |
| - | 2 894 m | 33°31' N; 69°27' E |
| - | 2 552 m | 33°33' N; 69°21' E |
| - | 2 615 m | 33°40' N; 69°28' E |
| - | 2 615 m | 33°40' N; 69°28' E |
| - | 3 064 m | 33°56' N; 69°27' E |
| - | 2 144 m | 33°26' N; 69°2' E |
| - | - | 33°26' N; 69°2' E |
| - | 3 022 m | 33°56' N; 69°27' E |
| - | 2 140 m | 33°23' N; 69°22' E |
| - | 2 140 m | 33°23' N; 69°22' E |
| - | 2 241 m | 33°28' N; 69°9' E |
| - | 2 241 m | 33°28' N; 69°9' E |
| - | 2 198 m | 33°32' N; 69°2' E |
| - | 2 198 m | 33°32' N; 69°2' E |
| - | 2 488 m | 33°59' N; 69°46' E |
| - | 2 488 m | 33°59' N; 69°46' E |
| - | 2 034 m | 33°51' N; 69°37' E |
| - | 2 272 m | 33°34' N; 69°12' E |
| - | 2 272 m | 33°34' N; 69°12' E |
| - | 2 350 m | 33°38' N; 69°16' E |
| - | 1 692 m | 33°19' N; 69°32' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz