Města státu: ,region: Parvan
nalezeno: 77 měst od písmene C (region Parvan: 1375, stát : 48522)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 961 m | 34°58' N; 68°49' E |
| - | 1 967 m | 34°58' N; 68°43' E |
|
| - | 1 879 m | 35°19' N; 69°9' E |
| - | 1 567 m | 35°0' N; 69°10' E |
| - | 2 248 m | 34°45' N; 69°29' E |
| - | 2 273 m | 34°58' N; 68°49' E |
| - | 2 013 m | 35°19' N; 69°32' E |
| - | 2 233 m | 35°7' N; 69°5' E |
| - | 2 434 m | 34°57' N; 68°58' E |
| - | 1 967 m | 34°58' N; 68°43' E |
| 53 693 | 1 567 m | 35°0' N; 69°10' E |
| - | 2 293 m | 35°14' N; 69°17' E |
| - | 1 512 m | 34°52' N; 69°14' E |
| - | 2 874 m | 35°38' N; 69°52' E |
| - | 1 580 m | 34°56' N; 69°9' E |
| - | 2 532 m | 35°19' N; 69°10' E |
| - | 2 313 m | 35°18' N; 69°10' E |
| - | 1 941 m | 35°10' N; 69°16' E |
| - | 2 626 m | 34°55' N; 68°43' E |
| - | 2 602 m | 35°19' N; 69°29' E |
| - | 2 508 m | 35°18' N; 69°25' E |
| - | 2 410 m | 35°8' N; 69°2' E |
| - | 1 958 m | 35°16' N; 69°27' E |
| - | 1 890 m | 35°4' N; 69°5' E |
| - | 1 961 m | 34°58' N; 68°49' E |
| - | 1 961 m | 34°58' N; 68°49' E |
| - | 1 967 m | 34°58' N; 68°43' E |
| - | 2 459 m | 35°19' N; 69°9' E |
| - | 1 567 m | 35°0' N; 69°10' E |
| - | 1 567 m | 35°0' N; 69°10' E |
| - | 2 248 m | 34°45' N; 69°29' E |
| - | 2 273 m | 34°58' N; 68°49' E |
| - | 2 571 m | 35°11' N; 69°10' E |
| - | 2 412 m | 35°19' N; 69°32' E |
| - | 2 260 m | 35°7' N; 69°5' E |
| - | 2 260 m | 35°7' N; 69°5' E |
| - | 2 434 m | 34°57' N; 68°58' E |
| - | 1 961 m | 34°58' N; 68°49' E |
| - | 1 567 m | 35°0' N; 69°10' E |
| 53 676 | 1 567 m | 35°0' N; 69°10' E |
| - | 2 528 m | 35°14' N; 69°17' E |
| - | 1 512 m | 34°52' N; 69°14' E |
| - | 2 910 m | 35°38' N; 69°52' E |
| - | 1 580 m | 34°56' N; 69°9' E |
| - | 2 438 m | 35°19' N; 69°10' E |
| - | 2 438 m | 35°18' N; 69°10' E |
| - | 2 377 m | 35°18' N; 69°10' E |
| - | 1 954 m | 35°10' N; 69°16' E |
| - | 1 941 m | 35°10' N; 69°16' E |
| - | 2 626 m | 34°55' N; 68°43' E |
| - | 2 625 m | 35°19' N; 69°29' E |
| - | 2 711 m | 35°18' N; 69°25' E |
| - | 2 508 m | 35°18' N; 69°25' E |
| - | 2 724 m | 35°8' N; 69°2' E |
| - | 1 933 m | 35°16' N; 69°27' E |
| - | 1 890 m | 35°4' N; 69°5' E |
| - | 1 890 m | 35°4' N; 69°5' E |
| - | 1 484 m | 34°58' N; 69°18' E |
| - | 1 572 m | 34°50' N; 69°33' E |
| - | 1 487 m | 35°5' N; 69°16' E |
| - | 1 468 m | 35°4' N; 69°16' E |
| - | 2 922 m | 35°22' N; 69°46' E |
| - | 1 545 m | 34°54' N; 69°10' E |
| - | 3 126 m | 34°51' N; 68°49' E |
| - | 2 927 m | 34°55' N; 68°57' E |
| - | 1 445 m | 35°3' N; 69°15' E |
| - | 2 550 m | 34°58' N; 68°34' E |
| - | 2 922 m | 35°22' N; 69°46' E |
| - | 1 545 m | 34°54' N; 69°10' E |
| - | 1 820 m | 34°50' N; 69°33' E |
| - | - | 35°5' N; 69°16' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz