Města státu: ,region: Kabol
nalezeno: 77 měst od písmene B (region Kabol: 1184, stát : 48522)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 675 m | 34°47' N; 69°29' E |
| - | 1 909 m | 34°40' N; 69°21' E |
|
| - | - | 34°40' N; 69°21' E |
| - | 2 509 m | 34°28' N; 68°52' E |
| - | 2 509 m | 34°28' N; 68°52' E |
| - | 2 278 m | 34°45' N; 69°0' E |
| - | 1 580 m | 34°48' N; 69°9' E |
| - | 1 580 m | 34°49' N; 69°9' E |
| - | 1 580 m | 34°49' N; 69°9' E |
| - | - | 34°48' N; 69°9' E |
| - | 1 508 m | 34°52' N; 69°13' E |
| - | - | 34°52' N; 69°13' E |
| - | 1 916 m | 34°36' N; 69°4' E |
| - | 1 882 m | 34°50' N; 69°4' E |
| - | 1 882 m | 34°50' N; 69°4' E |
| - | 1 523 m | 34°50' N; 69°11' E |
| - | 2 649 m | 34°20' N; 69°18' E |
| - | 2 174 m | 34°45' N; 69°0' E |
| - | 1 795 m | 34°29' N; 69°16' E |
| 30 256 | 1 795 m | 34°29' N; 69°16' E |
| - | 1 488 m | 34°59' N; 69°18' E |
| - | 1 787 m | 34°36' N; 69°16' E |
| - | 1 835 m | 34°28' N; 69°6' E |
| - | 1 787 m | 34°36' N; 69°16' E |
| - | 2 236 m | 34°28' N; 68°55' E |
| - | 2 189 m | 34°37' N; 69°1' E |
| - | 2 189 m | 34°37' N; 69°1' E |
| - | - | 34°59' N; 69°16' E |
| - | 1 456 m | 34°59' N; 69°16' E |
| - | 2 088 m | 34°25' N; 69°23' E |
| - | 2 088 m | 34°25' N; 69°23' E |
| - | 2 661 m | 34°34' N; 68°42' E |
| - | 2 088 m | 34°25' N; 69°23' E |
| - | 1 678 m | 34°42' N; 69°14' E |
| - | 1 716 m | 34°42' N; 69°14' E |
| - | 901 m | 34°36' N; 69°44' E |
| - | 1 551 m | 34°47' N; 69°9' E |
| - | 1 954 m | 34°42' N; 69°21' E |
| - | 1 264 m | 34°40' N; 69°48' E |
| - | 1 264 m | 34°40' N; 69°48' E |
| - | 1 881 m | 34°29' N; 69°5' E |
| - | 1 881 m | 34°29' N; 69°5' E |
| - | - | 34°42' N; 69°21' E |
| - | 1 828 m | 34°30' N; 69°9' E |
| - | 1 850 m | 34°30' N; 69°4' E |
| - | 1 838 m | 34°20' N; 69°11' E |
| - | 1 838 m | 34°20' N; 69°11' E |
| - | 1 891 m | 34°41' N; 69°4' E |
| - | 1 570 m | 34°50' N; 69°8' E |
| - | 1 570 m | 34°50' N; 69°8' E |
| - | 1 564 m | 34°47' N; 69°10' E |
| - | 2 291 m | 34°28' N; 68°54' E |
| - | 1 789 m | 34°33' N; 69°15' E |
| - | 1 789 m | 34°33' N; 69°15' E |
| - | 2 127 m | 34°20' N; 69°4' E |
| - | 2 075 m | 34°42' N; 69°2' E |
| - | 2 231 m | 34°32' N; 68°55' E |
| - | 1 808 m | 34°32' N; 69°12' E |
| - | 1 801 m | 34°29' N; 69°13' E |
| - | - | 34°44' N; 69°51' E |
| - | 1 805 m | 34°44' N; 69°51' E |
| - | 1 808 m | 34°32' N; 69°12' E |
| - | 1 808 m | 34°32' N; 69°12' E |
| - | 2 127 m | 34°20' N; 69°4' E |
| - | 1 795 m | 34°29' N; 69°16' E |
| - | 1 801 m | 34°29' N; 69°13' E |
| - | 1 801 m | 34°29' N; 69°13' E |
| - | 1 764 m | 34°46' N; 69°4' E |
| - | 1 587 m | 34°46' N; 69°10' E |
| - | 2 030 m | 34°47' N; 69°53' E |
| - | 2 030 m | 34°47' N; 69°53' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz